対象地域は 北海道・東北・関東・東海・関西・九州|20:00~翌朝5:00 の間に放送のほぼ全番組+α|地域・番組は要望があれば追加可能
前期終了作品で終了日が今期内にはみ出している場合、14日までに終了したものは順次削除していく(帯番組を除く)
リンク | 番組名 | 総話数 | 放送局 | 放送曜日 | 標準放送時刻 | 放送開始・終了日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キングダム2 | 全39話 | NHK-BSプレミアム | 土曜深夜 | 0:00 - 0:25 | 0き135 | 2013/6/8~2014/3/1 | |||||
HUNTER×HUNTER傑作選 | 全16回 | 新 | BS日テレ | 日曜日 | 11:30 - 12:00 | 1は102 | 2013/11/10~2014/3/30 | ||||
BLAZBLUE Alter Memory | 全12話 | 新 | BS日テレ | 日曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 2ふ145 | 2013/10/13~2013/12/29 | ||||
新 | TOKYO MX | 火曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 2 | 2013/10/8~2013/12/24 | ||||||
新 | テレビ愛知 | 木曜深夜 | 2:35 - 3:05 | 2 | 2013/10/10~2013/12/26 | ||||||
新 | テレビ大阪 | 水曜深夜 | 2:35 - 3:05 | 2 | 2013/10/9~2013/12/25 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 金曜日 | 22:00 - 22:30 | 2 | 2013/10/11~2013/12/27 | ||||||
蒼き鋼のアルペジオ ‐アルス・ノヴァ‐ | 全12話 | 新 | BS日テレ | 日曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 3あ64 | 2013/10/13~2013/12/29 | ||||
新 | TOKYO MX | 木曜日 | 22:00 - 22:30 | 3 | 2013/10/10~2013/12/26 | ||||||
新 | MBS | 月曜深夜 | 2:55 - 3:25 | 3 | 2013/10/7~2013/12/23 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 木曜日 | 22:00 - 22:30 | 3 | 2013/10/10~2013/12/26 | ||||||
革命機ヴァルヴレイヴ 2ndシーズン | 全12話(全24話 分割2期目) | 新 | BS-TBS | 土曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 4か38 | 2013/10/12~2013/12/28 | ||||
新 | 北海道放送 | 土曜深夜 | 2:18 - 2:48 | 4 | 2013/10/12~2013/12/28 | ||||||
新 | TBS | 金曜深夜 | 1:55 - 2:25 | 4 | 2013/10/11~2013/12/27 | ||||||
新 | CBC | 金曜深夜 | 2:35 - 3:05 | 4 | 2013/10/11~2013/12/27 | ||||||
新 | MBS | 木曜深夜 | 1:35 - 2:05 | 4 | 2013/10/10~2013/12/26 | ||||||
新 | RKB毎日放送 | 土曜深夜 | 3:00 - 3:30 | 4 | 2013/10/12~2013/12/28 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 土曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 4 | 2013/10/12~2013/12/28 | ||||||
キルラキル | 全24話(+1話) | 新 | BS-TBS | 土曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 5き128 | 2013/10/5~2014/3/29 | ||||
新 | TBS | 金曜深夜 | 2:25 - 2:55 | 5 | 2013/10/4~2014/3/28 | ||||||
新 | CBC | 金曜深夜 | 3:10 - 3:40 | 5 | 2013/10/4~2014/3/28 | ||||||
新 | MBS | 木曜深夜 | 2:05 - 2:35 | 5 | 2013/10/3~2014/3/27 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 日曜日 | 22:30 - 23:00 | 5 | 2013/10/6~2014/3/30 | ||||||
アウトブレイク・カンパニー | 全12話 | 新 | BS-TBS | 土曜深夜 | 1:00 - 1:30 | 6あ58 | 2013/10/12~2013/12/28 | ||||
新 | TBS | 木曜深夜 | 1:28 - 1:58 | 6 | 2013/10/3~2013/12/19 | ||||||
新 | CBC | 木曜深夜 | 2:38 - 3:08 | 6 | 2013/10/10~2014/1/9 | ||||||
新 | MBS | 月曜深夜 | 3:25 - 3:55 | 6 | 2013/10/7~2013/12/23 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 火曜日 | 23:30 - 0:00 | 6 | 2013/10/15~2013/12/31 | ||||||
IS<インフィニット・ストラトス>2 | 全12話(+1話) | 新 | BS-TBS | 土曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 7い88 | 2013/10/12~2013/12/28 | ||||
新 | TBS | 木曜深夜 | 1:58 - 2:28 | 7 | 2013/10/3~2013/12/19 | ||||||
新 | CBC | 木曜深夜 | 3:13 - 3:43 | 7 | 2013/10/10~2014/1/9 | ||||||
新 | KBS京都 | 金曜深夜 | 1:00 - 1:30 | 7 | 2013/10/11~2013/12/27 | ||||||
新 | サンテレビ | 水曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 7 | 2013/10/9~2013/12/25 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 月曜日 | 23:00 - 23:30 | 7 | 2013/10/14~2013/12/30 | ||||||
ヴォイス・アカデミア | 全26回 | BSフジ | 日曜深夜 | 1:00 - 1:30 | 8う91 | 2013/4/7~2014/3/30 | |||||
ドラゴンボールZ | 全291話(+2話) | 再 | BSフジ | 日曜日 | 10:00 - 10:30 | 9と123 | 2013/9/29~2019/10/27 | ||||
再 | TOKYO MX | 火曜日 | 22:00 - 22:29 | 9 | 2013/7/30~2019/2/26 | ||||||
京騒戯画 | 予習篇 + 全10話 + 特別編×2話 | 新 | BS朝日 | 金曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 10き113 | 2013/10/4~2013/12/27 | ||||
新 | TOKYO MX | 水曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 10 | 2013/10/2~2013/12/25 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 土曜日 | 22:30 - 23:00 | 10 | 2013/10/5~2013/12/28 | ||||||
遊☆戯☆王デュエルモンスターズ | 全224話 | 再 | BSジャパン | 金曜日 | 17:00 - 17:27 | 11ゆ16 | 2010/10/2~2015/1/30 | ||||
カードファイト!! ヴァンガード リンクジョーカー編 | 全59話(再放送は第51話まで) | BSジャパン | 日曜日 | 10:00 - 10:30 | 12か133 | 2013/1/13~2014/3/2 | |||||
テレビ北海道 | 日曜日 | 10:00 - 10:30 | 12 | 2013/1/13~2014/3/2 | |||||||
再 | テレビ北海道 | 金曜日 | 7:30 - 8:00 | 12 | 2013/4/5~2014/3/28 | ||||||
青森朝日放送 | 土曜日 | 7:00 - 7:30 | 12 | 2013/2/9~2014/4/5 | |||||||
東日本放送 | 土曜日 | 6:00 - 6:30 | 12 | 2013/1/26~2014/3/22 | |||||||
秋田テレビ | 火曜日 | 16:20 - 16:50 | 12 | 2013/6/4~2014/7/29 | |||||||
福島中央テレビ | 土曜日 | 10:00 - 10:30 | 12 | 2013/1/19~2014/3/22 | |||||||
テレビ東京 | 日曜日 | 10:00 - 10:30 | 12 | 2013/1/13~2014/3/2 | |||||||
再 | テレビ東京 | 金曜日 | 7:30 - 8:00 | 12 | 2013/4/5~2014/3/28 | ||||||
テレビ愛知 | 日曜日 | 10:00 - 10:30 | 12 | 2013/1/13~2014/3/2 | |||||||
再 | テレビ愛知 | 金曜日 | 7:30 - 8:00 | 12 | 2013/4/5~2014/3/28 | ||||||
ぎふチャン | 金曜日 | 18:30 - 19:00 | 12 | 2013/1/25~2014/5/2 | |||||||
テレビ静岡 | 金曜日 | 16:55 - 17:25 | 12 | 2013/3/1~2014/5/2 | |||||||
テレビ大阪 | 日曜日 | 10:00 - 10:30 | 12 | 2013/1/13~2014/3/2 | |||||||
再 | テレビ大阪 | 金曜日 | 7:30 - 8:00 | 12 | 2013/4/5~2014/3/28 | ||||||
テレビ和歌山 | 火曜日 | 17:30 - 18:00 | 12 | 2013/1/22~2014/3/11 | |||||||
テレビせとうち | 日曜日 | 10:00 - 10:30 | 12 | 2013/1/13~2014/3/2 | |||||||
再 | テレビせとうち | 金曜日 | 7:30 - 8:00 | 12 | 2013/4/5~2014/3/28 | ||||||
九州放送 | 日曜日 | 10:00 - 10:30 | 12 | 2013/1/13~2014/3/2 | |||||||
再 | 九州放送 | 金曜日 | 7:30 - 8:00 | 12 | 2013/4/5~2014/3/28 | ||||||
長崎放送 | 土曜日 | 7:00 - 7:30 | 12 | 2013/1/19~2014/3/8 | |||||||
熊本朝日放送 | 土曜日 | 6:30 - 7:00 | 12 | 2013/2/24~2014/4/19 | |||||||
ニコニコ生放送 | 火曜日 | 19:00 - 19:30 | 12 | 2013/1/15~2014/3/4 | |||||||
遊☆戯☆王ZEXALⅡ | 全73話 | BSジャパン | 金曜日 | 17:27 - 18:00 | 13ゆ14 | 2012/10/13~2014/3/28 | |||||
テレビ北海道 | 日曜日 | 17:30 - 18:00 | 13 | 2012/10/7~2014/3/23 | |||||||
再 | テレビ北海道 | 木曜日 | 7:30 - 8:00 | 13 | 2012/10/11~2014/3/27 | ||||||
テレビ東京 | 日曜日 | 17:30 - 18:00 | 13 | 2012/10/7~2014/3/23 | |||||||
再 | テレビ東京 | 木曜日 | 7:30 - 8:00 | 13 | 2012/10/11~2014/3/27 | ||||||
テレビ愛知 | 日曜日 | 17:30 - 18:00 | 13 | 2012/10/7~2014/3/23 | |||||||
再 | テレビ愛知 | 日曜日 | 6:30 - 7:00 | 13 | 2012/10/14~2014/3/30 | ||||||
テレビ大阪 | 日曜日 | 17:30 - 18:00 | 13 | 2012/10/7~2014/3/23 | |||||||
再 | テレビ大阪 | 木曜日 | 7:30 - 8:00 | 13 | 2012/10/11~2014/3/27 | ||||||
奈良テレビ | 火曜日 | 7:30 - 7:59 | 13 | 2013/1/4~2014/6/3 | |||||||
テレビせとうち | 日曜日 | 17:30 - 18:00 | 13 | 2012/10/7~2014/3/23 | |||||||
再 | テレビせとうち | 木曜日 | 7:30 - 8:00 | 13 | 2012/10/11~2014/3/27 | ||||||
九州放送 | 日曜日 | 17:30 - 18:00 | 13 | 2012/10/7~2014/3/23 | |||||||
再 | 九州放送 | 木曜日 | 7:30 - 8:00 | 13 | 2012/10/11~2014/3/27 | ||||||
NARUTO -ナルト- 疾風伝 | 全500話(通算全720話) | BSジャパン | 水曜日 | 7:55 - 8:25 | 14な51 | 2007/2/18~2017/4/4 | |||||
テレビ北海道 | 木曜日 | 19:30 - 19:58 | 14 | 2007/2/15~2017/3/23 | |||||||
岩手放送 | 金曜日 | 16:19 - 16:48 | 14 | 2007/3/~2017/4/12 | |||||||
東北放送 | 土曜日 | 6:00 - 6:30 | 14 | 2007/2/24~2017/4/16 | |||||||
秋田放送 | 木曜日 | 16:20 - 16:50 | 14 | 2007/4/~2017/4/16 | |||||||
山形放送 | 火曜日 | 16:00 - 16:30 | 14 | 2007/3/~2017/4/15 | |||||||
福島テレビ | 金曜日 | 15:26 - 15:56 | 14 | 2007/~2017/5/30 | |||||||
テレビ東京 | 木曜日 | 19:30 - 19:58 | 14 | 2007/2/15~2017/3/23 | |||||||
テレビ愛知 | 木曜日 | 19:30 - 19:58 | 14 | 2007/2/15~2017/3/23 | |||||||
三重テレビ | 月曜日 | 17:00 - 17:30 | 14 | 2007/~2017/12/11 | |||||||
ぎふチャン | 月曜日 | 18:30 - 19:00 | 14 | 2007/2/15~2017/6/5 | |||||||
SBS | 金曜深夜 | 1:40 - 2:10 | 14 | 2007/5/~2017/5/12 | |||||||
テレビ大阪 | 木曜日 | 19:30 - 19:58 | 14 | 2007/2/15~2017/3/23 | |||||||
びわ湖放送 | 木曜日 | 19:00 - 19:27 | 14 | 2007/~2017/11/19 | |||||||
奈良テレビ | 木曜日 | 19:30 - 19:58 | 14 | 2007/2/~2017/3/23 | |||||||
テレビ和歌山 | 土曜日 | 8:30 - 9:00 | 14 | 2008/5/16~2018/6/16 | |||||||
テレビせとうち | 木曜日 | 19:30 - 19:58 | 14 | 2007/2/15~2017/3/23 | |||||||
山陰中央テレビ | 水曜日 | 16:20 - 16:50 | 14 | 2007/2/28~2017/4/5 | |||||||
九州放送 | 木曜日 | 19:30 - 19:58 | 14 | 2007/2/15~2017/3/23 | |||||||
テレビ長崎 | 日曜日 | 6:30 - 7:00 | 14 | 2007/4/~2017/5/7 | |||||||
熊本放送 | 日曜日 | 6:00 - 6:30 | 14 | 2007/4/~2017/5/7 | |||||||
大分放送 | 日曜日 | 5:45 - 6:15 | 14 | 2008/7/21~2018/10/27 | |||||||
南日本放送 | 土曜日 | 5:15 - 5:45 | 14 | 2007/2/24~2017/4/15 | |||||||
ダンボール戦機WARS | 全37話 | BSジャパン | 土曜日 | 7:00 - 7:30 | 15た114 | 2013/4/6~2013/12/28 | |||||
テレビ北海道 | 水曜日 | 19:27 - 19:55 | 15 | 2013/4/3~2013/12/25 | |||||||
仙台放送 | 日曜日 | 5:30 - 6:00 | 15 | 2013/4/14~2014/2/2 | |||||||
テレビユー山形 | 日曜日 | 5:45 - 6:15 | 15 | 2013/7/21~2014/4/6 | |||||||
テレビ東京 | 水曜日 | 19:27 - 19:55 | 15 | 2013/4/3~2013/12/25 | |||||||
テレビ愛知 | 水曜日 | 19:27 - 19:55 | 15 | 2013/4/3~2013/12/25 | |||||||
テレビ静岡 | 日曜日 | 5:30 - 6:00 | 15 | 2013/9/22~2014/6/15 | |||||||
テレビ大阪 | 水曜日 | 19:27 - 19:55 | 15 | 2013/4/3~2013/12/25 | |||||||
びわ湖放送 | 火曜日 | 17:15 - 17:45 | 15 | 2013/6/4~2014/2/18 | |||||||
新 | 奈良テレビ | 土曜日 | 10:30 - 10:59 | 15 | 2013/12/21~2014/9/13 | ||||||
テレビ和歌山 | 金曜日 | 7:30 - 8:00 | 15 | 2013/9/20~2014/5/29 | |||||||
テレビせとうち | 水曜日 | 19:27 - 19:55 | 15 | 2013/4/3~2013/12/25 | |||||||
九州放送 | 水曜日 | 19:27 - 19:55 | 15 | 2013/4/3~2013/12/25 | |||||||
アイカツ! 2ndシーズン | 全51話(通算全178話) | 新 | BSジャパン | 月曜日 | 17:00 - 17:30 | 16あ3 | 2013/10/7~2014/9/29 | ||||
新 | テレビ北海道 | 木曜日 | 18:00 - 18:30 | 16 | 2013/10/3~2014/9/25 | ||||||
新 | 福島テレビ | 木曜日 | 15:26 - 15:56 | 16 | 2013/10/10~2014/10/2 | ||||||
新 | テレビ東京 | 木曜日 | 18:00 - 18:30 | 16 | 2013/10/3~2014/9/25 | ||||||
新 | テレビ愛知 | 木曜日 | 18:00 - 18:30 | 16 | 2013/10/3~2014/9/25 | ||||||
新 | 静岡朝日テレビ | 土曜日 | 6:15 - 6:45 | 16 | 2013/11/16~2014/11/15 | ||||||
新 | テレビ大阪 | 木曜日 | 18:00 - 18:30 | 16 | 2013/10/3~2014/9/25 | ||||||
新 | テレビせとうち | 木曜日 | 18:00 - 18:30 | 16 | 2013/10/3~2014/9/25 | ||||||
新 | 九州放送 | 木曜日 | 18:00 - 18:30 | 16 | 2013/10/3~2014/9/25 | ||||||
イナズマイレブンGO ギャラクシー | 全43話 | BSジャパン | 土曜日 | 6:30 - 7:00 | 17い63 | 2013/5/11~2014/3/22 | |||||
テレビ北海道 | 水曜日 | 19:00 - 19:27 | 17 | 2013/5/8~2014/3/19 | |||||||
テレビ東京 | 水曜日 | 19:00 - 19:27 | 17 | 2013/5/8~2014/3/19 | |||||||
テレビ愛知 | 水曜日 | 19:00 - 19:27 | 17 | 2013/5/8~2014/3/19 | |||||||
テレビ大阪 | 水曜日 | 19:00 - 19:27 | 17 | 2013/5/8~2014/3/19 | |||||||
新 再 | テレビ大阪 | 火曜日 | 7:30 - 8:00 | 17 | 2013/10/1~2014/8/26 | ||||||
テレビせとうち | 水曜日 | 19:00 - 19:27 | 17 | 2013/5/8~2014/3/19 | |||||||
九州放送 | 水曜日 | 19:00 - 19:27 | 17 | 2013/5/8~2014/3/19 | |||||||
デュエル・マスターズ ビクトリーV3 | 全51話 | BSジャパン | 日曜日 | 6:30 - 7:00 | 18て130 | 2013/4/7~2014/3/30 | |||||
テレビ北海道 | 土曜日 | 8:30 - 9:00 | 18 | 2013/4/6~2014/3/29 | |||||||
テレビ東京 | 土曜日 | 8:30 - 9:00 | 18 | 2013/4/6~2014/3/29 | |||||||
テレビ愛知 | 土曜日 | 8:30 - 9:00 | 18 | 2013/4/6~2014/3/29 | |||||||
テレビ大阪 | 土曜日 | 8:30 - 9:00 | 18 | 2013/4/6~2014/3/29 | |||||||
テレビせとうち | 土曜日 | 8:30 - 9:00 | 18 | 2013/4/6~2014/3/29 | |||||||
九州放送 | 土曜日 | 8:30 - 9:00 | 18 | 2013/4/6~2014/3/29 | |||||||
探検ドリランド -1000年の真宝- | 全51話(BSJは第25話まで) | BSジャパン | 木曜日 | 17:00 - 17:30 | 19た60 | 2013/6/27~2013/12/19 | |||||
テレビ北海道 | 土曜日 | 10:30 - 11:00 | 19 | 2013/4/6~2014/3/29 | |||||||
テレビ東京 | 土曜日 | 10:30 - 11:00 | 19 | 2013/4/6~2014/3/29 | |||||||
テレビ愛知 | 土曜日 | 10:30 - 11:00 | 19 | 2013/4/6~2014/3/29 | |||||||
テレビ大阪 | 土曜日 | 10:30 - 11:00 | 19 | 2013/4/6~2014/3/29 | |||||||
テレビせとうち | 土曜日 | 10:30 - 11:00 | 19 | 2013/4/6~2014/3/29 | |||||||
九州放送 | 土曜日 | 10:30 - 11:00 | 19 | 2013/4/6~2014/3/29 | |||||||
ガイストクラッシャー | 全51話 | 新 | BSジャパン | 金曜日 | 8:00 - 8:29 | 20か159 | 2013/10/4~2014/10/3 | ||||
新 | テレビ北海道 | 水曜日 | 18:00 - 18:30 | 20 | 2013/10/2~2014/10/1 | ||||||
新 | テレビ東京 | 水曜日 | 18:00 - 18:30 | 20 | 2013/10/2~2014/10/1 | ||||||
新 | テレビ愛知 | 水曜日 | 18:00 - 18:30 | 20 | 2013/10/2~2014/10/1 | ||||||
新 | テレビ大阪 | 水曜日 | 18:00 - 18:30 | 20 | 2013/10/2~2014/10/1 | ||||||
新 | テレビせとうち | 水曜日 | 18:00 - 18:30 | 20 | 2013/10/2~2014/10/1 | ||||||
新 | 九州放送 | 水曜日 | 18:00 - 18:30 | 20 | 2013/10/2~2014/10/1 | ||||||
プリティーリズム・レインボーライブ | 全51話 | BSジャパン | 土曜日 | 10:00 - 10:30 | 21ふ177 | 2013/4/6~2014/3/29 | |||||
テレビ北海道 | 土曜日 | 10:00 - 10:30 | 21 | 2013/4/6~2014/3/29 | |||||||
テレビ東京 | 土曜日 | 10:00 - 10:30 | 21 | 2013/4/6~2014/3/29 | |||||||
テレビ愛知 | 土曜日 | 10:00 - 10:30 | 21 | 2013/4/6~2014/3/29 | |||||||
テレビ大阪 | 土曜日 | 10:00 - 10:30 | 21 | 2013/4/6~2014/3/29 | |||||||
テレビせとうち | 土曜日 | 10:00 - 10:30 | 21 | 2013/4/6~2014/3/29 | |||||||
九州放送 | 土曜日 | 10:00 - 10:30 | 21 | 2013/4/6~2014/3/29 | |||||||
ニコニコ生放送 | 金曜日 | 19:00 - 19:30 | 21 | 2013/4/19~2014/4/11 | |||||||
COPPELION | 全13話 | 新 | BS11 | 金曜日 | 23:30 - 0:00 | 22こ36 | 2013/10/4~2013/12/27 | ||||
ジョジョの奇妙な冒険 | 全26話 | 新 再 | BS11 | 土曜日 | 19:00 - 19:30 | 23し259 | 2013/10/5~2014/3/29 | ||||
黒子のバスケ 第2期 | 全25話(+1話) | 新 | BS11 | 火曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 24く44 | 2013/10/8~2014/4/1 | ||||
新 再 | BS11 | 金曜日 | 18:30 - 19:00 | 24 | 2013/10/11~2014/4/4 | ||||||
新 | TOKYO MX | 火曜日 | 23:00 - 23:30 | 24 | 2013/10/8~2014/4/1 | ||||||
新 | MBS | 土曜深夜 | 1:58 - 2:28 | 24 | 2013/10/5~2014/3/29 | ||||||
ガンダムビルドファイターズ | 全25話 | 新 | BS11 | 日曜日 | 19:00 - 19:30 | 25か197 | 2013/10/13~2014/4/6 | ||||
新 | テレビ北海道 | 月曜日 | 18:00 - 18:30 | 25 | 2013/10/7~2014/3/31 | ||||||
新 | テレビ東京 | 月曜日 | 18:00 - 18:30 | 25 | 2013/10/7~2014/3/31 | ||||||
新 | テレビ愛知 | 月曜日 | 18:00 - 18:30 | 25 | 2013/10/7~2014/3/31 | ||||||
新 | テレビ大阪 | 月曜日 | 18:00 - 18:30 | 25 | 2013/10/7~2014/3/31 | ||||||
新 | テレビ和歌山 | 土曜日 | 9:30 - 10:00 | 25 | 2013/11/23~2014/5/8 | ||||||
新 | テレビせとうち | 月曜日 | 18:00 - 18:30 | 25 | 2013/10/7~2014/3/31 | ||||||
新 | 九州放送 | 月曜日 | 18:00 - 18:30 | 25 | 2013/10/7~2014/3/31 | ||||||
<物語>シリーズ セカンドシーズン | 全26話 | BS11 | 土曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 26も15 | 2013/7/13~2014/1/11 | |||||
テレビ北海道 | 水曜深夜 | 2:05 - 2:35 | 26 | 2013/7/10~2014/1/8 | |||||||
TOKYO MX | 土曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 26 | 2013/7/6~2013/12/28 | |||||||
チバテレビ | 土曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 26 | 2013/7/6~2013/12/28 | |||||||
tvk | 土曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 26 | 2013/7/6~2013/12/28 | |||||||
テレ玉 | 土曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 26 | 2013/7/6~2013/12/28 | |||||||
群馬テレビ | 土曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 26 | 2013/7/6~2013/12/28 | |||||||
とちぎテレビ | 土曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 26 | 2013/7/6~2013/12/28 | |||||||
テレビ愛知 | 土曜深夜 | 1:50 - 2:20 | 26 | 2013/7/6~2013/12/28 | |||||||
MBS | 土曜深夜 | 2:28 - 2:58 | 26 | 2013/7/6~2013/12/28 | |||||||
九州放送 | 火曜深夜 | 2:35 - 3:05 | 26 | 2013/7/9~2013/12/30 | |||||||
ニコニコ生放送 | 木曜日 | 22:30 - 23:00 | 26 | 2013/7/11~2014/1/2 | |||||||
マクロスF | 直前特番 + 全25話 | 新 再 | BS11 | 土曜日 | 23:00 - 23:30 | 27ま38 | 2013/10/12~2014/4/5 | ||||
新 再 | テレビ北海道 | 火曜深夜 | 2:05 - 2:35 | 27 | 2013/10/1~2014/3/25 | ||||||
新 再 | TOKYO MX | 水曜日 | 22:30 - 23:00 | 27 | 2013/10/2~2014/3/26 | ||||||
新 再 | テレビ愛知 | 金曜深夜 | 2:35 - 3:05 | 27 | 2013/10/4~2014/3/28 | ||||||
新 再 | サンテレビ | 日曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 27 | 2013/10/6~2014/3/30 | ||||||
新 再 | 九州放送 | 土曜深夜 | 2:25 - 2:55 | 27 | 2013/10/5~2014/3/29 | ||||||
機動戦士ガンダムSEED DESTINY HDリマスター | 全50回 | 再 | BS11 | 日曜日 | 19:30 - 20:00 | 28き35 | 2013/4/7~2014/3/16 | ||||
再 | TOKYO MX | 火曜日 | 22:29 - 23:00 | 28 | 2013/4/9~2014/3/25 | ||||||
THE IDOLM@STER | 全25話(+1話) | 新 再 | BS11 | 金曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 29し188 | 2013/10/11~2014/3/28 | ||||
新 再 | TOKYO MX | 金曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 29 | 2013/10/4~2014/3/21 | ||||||
東京レイヴンズ | 全24話 | 新 | BS11 | 水曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 30と25 | 2013/10/9~2014/3/26 | ||||
新 | TOKYO MX | 火曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 30 | 2013/10/8~2014/3/25 | ||||||
新 再 | TOKYO MX | 土曜日 | 18:30 - 19:00 | 30 | 2013/10/12~2014/3/29 | ||||||
新 | tvk | 火曜深夜 | 1:00 - 1:30 | 30 | 2013/10/8~2014/3/25 | ||||||
新 | テレビ愛知 | 火曜深夜 | 1:35 - 2:05 | 30 | 2013/10/8~2014/3/25 | ||||||
新 | KBS京都 | 火曜深夜 | 1:00 - 1:30 | 30 | 2013/10/8~2014/3/25 | ||||||
新 | サンテレビ | 火曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 30 | 2013/10/8~2014/3/25 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 水曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 30 | 2013/10/16~2014/4/2 | ||||||
ゴールデンタイム | 全24話 | 新 | BS11 | 金曜日 | 23:00 - 23:30 | 31こ125 | 2013/10/11~2014/4/4 | ||||
新 | TOKYO MX | 土曜深夜 | 1:00 - 1:30 | 31 | 2013/10/5~2014/3/29 | ||||||
新 | チバテレビ | 日曜日 | 23:30 - 0:00 | 31 | 2013/10/6~2014/3/30 | ||||||
新 | tvk | 日曜日 | 23:30 - 0:00 | 31 | 2013/10/6~2014/3/30 | ||||||
新 | テレ玉 | 日曜日 | 23:30 - 0:00 | 31 | 2013/10/6~2014/3/30 | ||||||
新 | テレビ愛知 | 月曜深夜 | 2:05 - 2:35 | 31 | 2013/10/7~2014/3/31 | ||||||
新 | MBS | 木曜深夜 | 2:35 - 3:05 | 31 | 2013/10/3~2014/3/27 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 火曜日 | 22:00 - 22:30 | 31 | 2013/10/8~2014/4/1 | ||||||
勇者になれなかった俺はしぶしぶ就職を決意しました。 | 全12話 | 新 | BS11 | 土曜深夜 | 3:00 - 3:30 | 32ゆ28 | 2013/10/5~2013/12/21 | ||||
新 | TOKYO MX | 金曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 32 | 2013/10/4~2013/12/20 | ||||||
新 | チバテレビ | 日曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 32 | 2013/10/6~2013/12/22 | ||||||
新 | tvk | 日曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 32 | 2013/10/6~2013/12/22 | ||||||
新 | テレ玉 | 日曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 32 | 2013/10/6~2013/12/22 | ||||||
新 | 三重テレビ | 水曜深夜 | 1:20 - 1:50 | 32 | 2013/10/9~2013/12/25 | ||||||
新 | ぎふチャン | 火曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 32 | 2013/10/8~2013/12/24 | ||||||
新 | SBS | 火曜深夜 | 2:03 - 2:33 | 32 | 2013/10/8~2013/12/24 | ||||||
新 | サンテレビ | 日曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 32 | 2013/10/6~2013/12/22 | ||||||
新 | 九州放送 | 日曜深夜 | 2:30 - 3:00 | 32 | 2013/10/6~2013/12/22 | ||||||
俺の脳内選択肢が、学園ラブコメを全力で邪魔している | 全10話 | 新 | BS11 | 金曜深夜 | 3:00 - 3:30 | 33お116 | 2013/10/11~2013/12/13 | ||||
新 | TOKYO MX | 水曜深夜 | 1:00 - 1:30 | 33 | 2013/10/9~2013/12/11 | ||||||
新 | チバテレビ | 日曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 33 | 2013/10/13~2013/12/15 | ||||||
新 | tvk | 日曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 33 | 2013/10/13~2013/12/15 | ||||||
新 | テレ玉 | 日曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 33 | 2013/10/13~2013/12/15 | ||||||
新 | 三重テレビ | 木曜深夜 | 2:20 - 2:50 | 33 | 2013/10/10~2013/12/12 | ||||||
新 | ぎふチャン | 木曜深夜 | 1:45 - 2:15 | 33 | 2013/10/10~2013/12/12 | ||||||
新 | サンテレビ | 水曜深夜 | 2:00 - 2:30 | 33 | 2013/10/9~2013/12/11 | ||||||
新 | 九州放送 | 水曜深夜 | 2:40 - 3:10 | 33 | 2013/10/9~2013/12/11 | ||||||
魔法少女まどか☆マギカ | 全12話 | 新 再 | BS11 | 土曜日 | 23:30 - 0:00 | 34ま104 | 2013/10/12~2013/12/28 | ||||
新 再 | TOKYO MX | 土曜日 | 23:30 - 0:00 | 34 | 2013/10/5~2013/12/21 | ||||||
新 再 | 群馬テレビ | 土曜日 | 23:30 - 0:00 | 34 | 2013/10/5~2013/12/21 | ||||||
新 再 | とちぎテレビ | 土曜日 | 23:30 - 0:00 | 34 | 2013/10/5~2013/12/21 | ||||||
persona4 the ANIMATION | 全25話(+1話) | 新 再 | BS11 | 土曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 35へ41 | 2013/10/12~2014/3/29 | ||||
新 再 | TOKYO MX | 土曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 35 | 2013/10/5~2014/3/22 | ||||||
