対象地域は 北海道・東北・関東・東海・関西・九州|20:00~翌朝5:00 の間に放送のほぼ全番組+α|地域・番組は要望があれば追加可能
前期終了作品で終了日が今期内にはみ出している場合、14日までに終了したものは順次削除していく(帯番組を除く)
リンク | 番組名 | 総話数 | 放送局 | 放送曜日 | 標準放送時刻 | 放送開始・終了日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤毛のアン | 全50話 | 再 | NHK-BSプレミアム | 月曜日 | 18:30 - 19:00 | 0あ79 | 2014/4/7~2015/3/23 | ||||
山賊の娘ローニャ | 事前特番 + 全26話 | 新 | NHK-BSプレミアム | 土曜日 | 19:00 - 19:25 | 1さ75 | 2014/10/11~2015/3/28 | ||||
新 再 | NHK-BSプレミアム | 水曜日 | 18:30 - 18:55 | 1 | 2014/10/15~2015/4/1 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 土曜日 | 22:30 - 23:00 | 1 | 2014/10/11~2015/3/28 | ||||||
寄生獣 セイの格率 | 全24話 | 新 | BS日テレ | 火曜深夜 | 2:30 - 3:00 | 2き12 | 2014/10/21~2015/4/7 | ||||
新 | 札幌テレビ | 金曜深夜 | 2:00 - 2:30 | 2 | 2014/10/17~2015/4/10 | ||||||
新 | ミヤギテレビ | 金曜深夜 | 2:25 - 2:55 | 2 | 2014/10/17~2015/4/3 | ||||||
新 | 福島中央テレビ | 土曜深夜 | 2:05 - 2:35 | 2 | 2014/11/1~2015/5/2 | ||||||
新 | 日本テレビ | 水曜深夜 | 1:29 - 1:59 | 2 | 2014/10/8~2015/3/25 | ||||||
新 | 静岡第一テレビ | 水曜深夜 | 2:04 - 2:34 | 2 | 2014/10/22~2015/4/15 | ||||||
新 | 読売テレビ | 月曜深夜 | 3:12 - 3:42 | 2 | 2014/11/3~2015/5/4 | ||||||
新 | 福岡放送 | 月曜深夜 | 1:59 - 2:29 | 2 | 2014/10/20~2015/4/6 | ||||||
新 | 長崎国際テレビ | 土曜深夜 | 1:39 - 2:09 | 2 | 2014/11/22~2015/5/16 | ||||||
新 | テレビ大分 | 日曜深夜 | 1:20 - 1:50 | 2 | 2014/12/7~2015/6/14 | ||||||
新 | 鹿児島読売テレビ | 金曜深夜 | 1:55 - 2:25 | 2 | 2014/10/17~2015/4/3 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 木曜日 | 23:00 - 23:30 | 2 | 2014/10/9~2015/3/26 | ||||||
曇天に笑う | 全12話 | 新 | BS日テレ | 日曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 3と136 | 2014/10/12~2014/12/28 | ||||
新 | 日本テレビ | 金曜深夜 | 1:58 - 2:28 | 3 | 2014/10/3~2014/12/19 | ||||||
新 | びわ湖放送 | 日曜日 | 23:30 - 0:00 | 3 | 2014/10/12~2014/12/28 | ||||||
新 | サンテレビ | 火曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 3 | 2014/10/14~2015/1/6 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 土曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 3 | 2014/10/4~2014/12/20 | ||||||
極黒のブリュンヒルデ | 全13話(+1話) | 新 再 | BS日テレ | 月曜深夜 | 2:30 - 3:00 | 4こ96 | 2014/10/6~2014/12/29 | ||||
新 再 | 読売テレビ | 月曜深夜 | 2:37 - 3:07 | 4 | 2014/10/13~2014/12/22 | ||||||
甘城ブリリアントパーク | 全12話 + 1話(+1話) | 新 | BS-TBS | 土曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 5あ198 | 2014/10/11~2015/1/3 | ||||
新 | 東北放送 | 火曜深夜 | 1:48 - 2:18 | 5 | 2014/10/7~2014/12/30 | ||||||
新 | TBS | 木曜深夜 | 2:16 - 2:46 | 5 | 2014/10/2~2014/12/25 | ||||||
新 | CBC | 木曜深夜 | 3:30 - 4:00 | 5 | 2014/10/9~2014/12/25 | ||||||
新 | MBS | 火曜深夜 | 3:30 - 4:00 | 5 | 2014/10/7~2015/1/6 | ||||||
新 | RKB毎日放送 | 火曜深夜 | 2:08 - 2:38 | 5 | 2014/10/7~2014/12/30 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 水曜日 | 22:30 - 23:00 | 5 | 2014/10/15~2014/12/31 | ||||||
ガンダム Gのレコンギスタ | 全26話 | 新 | BS-TBS | 土曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 6か190 | 2014/10/4~2015/3/28 | ||||
新 | TBS | 金曜深夜 | 1:55 - 2:25 | 6 | 2014/10/3~2015/3/27 | ||||||
新 | CBC | 金曜深夜 | 2:37 - 3:07 | 6 | 2014/10/3~2015/3/27 | ||||||
新 | MBS | 木曜深夜 | 1:49 - 2:19 | 6 | 2014/10/2~2015/3/26 | ||||||
結城友奈は勇者である | 全12話 | 新 | BS-TBS | 土曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 7ゆ1 | 2014/10/18~2014/12/27 | ||||
新 | TBS | 金曜深夜 | 2:25 - 2:55 | 7 | 2014/10/17~2014/12/26 | ||||||
新 | CBC | 金曜深夜 | 3:12 - 3:42 | 7 | 2014/10/17~2014/12/26 | ||||||
新 | MBS | 木曜深夜 | 2:19 - 2:49 | 7 | 2014/10/16~2014/12/25 | ||||||
新 | 南日本放送 | 水曜深夜 | 1:35 - 2:05 | 7 | 2014/10/22~2015/1/14 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 日曜日 | 22:00 - 22:30 | 7 | 2014/10/19~2014/12/28 | ||||||
俺、ツインテールになります。 | 全12話 | 新 | BS-TBS | 土曜深夜 | 1:00 - 1:30 | 8お110 | 2014/10/11~2014/12/27 | ||||
新 | TBS | 木曜深夜 | 1:46 - 2:16 | 8 | 2014/10/9~2014/12/25 | ||||||
新 | CBC | 木曜深夜 | 2:55 - 3:25 | 8 | 2014/10/9~2014/12/25 | ||||||
新 | サンテレビ | 日曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 8 | 2014/10/12~2014/12/28 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 水曜日 | 23:30 - 0:00 | 8 | 2014/10/15~2014/12/31 | ||||||
アニソン・ハンター | 全24回 | 新 | BSフジ | 土曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 9あ147 | 2014/10/18~2015/9/26 | ||||
ドラゴンボールZ | 全291話(+2話) | 再 | BSフジ | 日曜日 | 10:00 - 10:30 | 10と123 | 2013/9/29~2019/10/27 | ||||
再 | TOKYO MX | 火曜日 | 22:00 - 22:29 | 10 | 2013/7/30~2019/2/26 | ||||||
SHIROBAKO | 全24話(+2話) | 新 | BSフジ | 日曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 11し119 | 2014/10/12~2015/3/29 | ||||
新 | TOKYO MX | 木曜日 | 23:30 - 0:00 | 11 | 2014/10/9~2015/3/26 | ||||||
新 | テレビ愛知 | 木曜深夜 | 2:05 - 2:35 | 11 | 2014/10/9~2015/3/26 | ||||||
新 | MBS | 土曜深夜 | 3:28 - 3:58 | 11 | 2014/10/11~2015/3/28 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 月曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 11 | 2014/10/13~2015/3/30 | ||||||
おへんろ。~八十八歩記~ | 全44回 | 新 | BSフジ | 日曜深夜 | 2:30 - 3:00 | 12お92 | 2014/10/19~2015/10/18 | ||||
OHK | 土曜日 | 11:15 - 11:45 | 12 | 2014/5/3~2015/3/28 | |||||||
新 再 | OHK | 木曜深夜 | 1:55 - 2:25 | 12 | 2014/10/2~2015/6/3 | ||||||
遊☆戯☆王デュエルモンスターズ | 全224話 | 再 | BSジャパン | 金曜日 | 17:00 - 17:27 | 13ゆ16 | 2010/10/2~2015/1/30 | ||||
ダンボール戦機 | 全44話 | 再 | BSジャパン | 土曜日 | 6:30 - 7:00 | 14た113 | 2014/4/5~2015/2/21 | ||||
フューチャーカード バディファイト | 全64話(BSJ水深[再]は第62話まで) | BSジャパン | 土曜日 | 11:00 - 11:30 | 15ふ71 | 2014/1/4~2015/4/4 | |||||
再 | BSジャパン | 水曜深夜 | 2:28 - 2:58 | 15 | 2014/4/2~2015/3/25 | ||||||
再 | BSジャパン | 木曜日 | 17:00 - 17:30 | 15 | 2014/4/10~2015/7/9 | ||||||
テレビ北海道 | 土曜日 | 8:00 - 8:30 | 15 | 2014/1/4~2015/4/4 | |||||||
青森放送 | 月曜日 | 16:23 - 16:53 | 15 | 2014/4/7~2015/4/20 | |||||||
仙台放送 | 日曜日 | 6:30 - 7:00 | 15 | 2014/4/6~2015/5/3 | |||||||
秋田テレビ | 火曜日 | 16:20 - 16:50 | 15 | 2014/8/5~2015/8/11 | |||||||
山形放送 | 土曜深夜 | 1:20 - 1:50 | 15 | 2014/4/5~2015/4/11 | |||||||
福島中央テレビ | 土曜日 | 10:00 - 10:30 | 15 | 2014/3/29~2015/7/4 | |||||||
テレビ東京 | 土曜日 | 8:00 - 8:30 | 15 | 2014/1/4~2015/4/4 | |||||||
再 | テレビ東京 | 日曜日 | 10:30 - 11:00 | 15 | 2014/1/5~2015/4/5 | ||||||
テレビ愛知 | 土曜日 | 8:00 - 8:30 | 15 | 2014/1/4~2015/4/4 | |||||||
新 再 | テレビ愛知 | 金曜深夜 | 3:05 - 3:35 | 15 | 2014/10/3~2015/8/2 | ||||||
ぎふチャン | 木曜日 | 17:30 - 18:00 | 15 | 2014/4/3~2015/4/16 | |||||||
テレビ静岡 | 木曜日 | 16:50 - 17:20 | 15 | 2014/4/3~2015/4/11 | |||||||
テレビ大阪 | 土曜日 | 8:00 - 8:30 | 15 | 2014/1/4~2015/4/4 | |||||||
びわ湖放送 | 火曜日 | 17:15 - 17:45 | 15 | 2014/4/1~2015/4/7 | |||||||
テレビ和歌山 | 木曜日 | 17:30 - 18:00 | 15 | 2014/4/3~2015/4/9 | |||||||
テレビせとうち | 土曜日 | 8:00 - 8:30 | 15 | 2014/1/4~2015/4/4 | |||||||
九州放送 | 土曜日 | 8:00 - 8:30 | 15 | 2014/1/4~2015/4/4 | |||||||
長崎放送 | 土曜日 | 7:00 - 7:30 | 15 | 2014/3/15~2015/6/13 | |||||||
熊本朝日放送 | 土曜日 | 6:30 - 7:00 | 15 | 2014/4/26~2015/5/9 | |||||||
ニコニコ生放送 | 火曜日 | 19:30 - 20:00 | 15 | 2014/1/7~2015/4/7 | |||||||
カードファイト!! ヴァンガード レギオンメイト編 | 全33話 | BSジャパン | 日曜日 | 10:00 - 10:30 | 16か135 | 2014/3/9~2014/10/19 | |||||
再 | BSジャパン | 水曜深夜 | 1:58 - 2:28 | 16 | 2014/4/2~2014/11/12 | ||||||
テレビ北海道 | 日曜日 | 10:00 - 10:30 | 16 | 2014/3/9~2014/10/19 | |||||||
青森朝日放送 | 土曜日 | 7:00 - 7:30 | 16 | 2014/4/12~2014/12/6 | |||||||
東日本放送 | 土曜日 | 6:00 - 6:30 | 16 | 2014/3/29~2014/11/22 | |||||||
テレビ東京 | 日曜日 | 10:00 - 10:30 | 16 | 2014/3/9~2014/10/19 | |||||||
テレビ愛知 | 日曜日 | 10:00 - 10:30 | 16 | 2014/3/9~2014/10/19 | |||||||
テレビ静岡 | 金曜日 | 16:50 - 17:20 | 16 | 2014/5/9~2014/12/19 | |||||||
テレビ大阪 | 日曜日 | 10:00 - 10:30 | 16 | 2014/3/9~2014/10/19 | |||||||
テレビ和歌山 | 火曜日 | 17:30 - 18:00 | 16 | 2014/3/18~2014/10/28 | |||||||
テレビせとうち | 日曜日 | 10:00 - 10:30 | 16 | 2014/3/9~2014/10/19 | |||||||
九州放送 | 日曜日 | 10:00 - 10:30 | 16 | 2014/3/9~2014/10/19 | |||||||
ニコニコ生放送 | 火曜日 | 19:00 - 19:30 | 16 | 2014/3/11~2014/10/21 | |||||||
カードファイト!! ヴァンガードG | 全48話(BSJ[再]は第18話まで) | 新 | BSジャパン | 日曜日 | 10:00 - 10:30 | 17か136 | 2014/10/26~2015/10/4 | ||||
新 再 | BSジャパン | 水曜深夜 | 1:58 - 2:28 | 17 | 2014/11/19~2015/3/25 | ||||||
新 | テレビ北海道 | 日曜日 | 10:00 - 10:30 | 17 | 2014/10/26~2015/10/4 | ||||||
新 | 青森朝日放送 | 土曜日 | 7:00 - 7:30 | 17 | 2014/12/13~2015/12/5 | ||||||
新 | 東日本放送 | 土曜日 | 6:00 - 6:30 | 17 | 2014/11/29~2015/11/21 | ||||||
新 | テレビ東京 | 日曜日 | 10:00 - 10:30 | 17 | 2014/10/26~2015/10/4 | ||||||
新 | テレビ愛知 | 日曜日 | 10:00 - 10:30 | 17 | 2014/10/26~2015/10/4 | ||||||
新 | テレビ大阪 | 日曜日 | 10:00 - 10:30 | 17 | 2014/10/26~2015/10/4 | ||||||
新 | テレビ和歌山 | 火曜日 | 17:30 - 18:00 | 17 | 2014/11/4~2015/10/13 | ||||||
新 | テレビせとうち | 日曜日 | 10:00 - 10:30 | 17 | 2014/10/26~2015/10/4 | ||||||
新 | 九州放送 | 日曜日 | 10:00 - 10:30 | 17 | 2014/10/26~2015/10/4 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 火曜日 | 19:00 - 19:30 | 17 | 2014/10/28~2015/10/6 | ||||||
NARUTO -ナルト- 疾風伝 | 全500話(通算全720話)(BSJ[再]は第356話から第402話まで) | BSジャパン | 水曜日 | 17:00 - 17:30 | 18な51 | 2007/2/18~2017/4/4 | |||||
新 再 | BSジャパン | 木曜日 | 8:00 - 8:29 | 18 | 2014/4/10~2015/3/26 | ||||||
テレビ北海道 | 木曜日 | 19:30 - 19:58 | 18 | 2007/2/15~2017/3/23 | |||||||
岩手放送 | 日曜日 | 5:45 - 6:15 | 18 | 2007/3/~2017/4/12 | |||||||
東北放送 | 土曜日 | 6:00 - 6:30 | 18 | 2007/2/24~2017/4/16 | |||||||
秋田放送 | 木曜日 | 16:20 - 16:50 | 18 | 2007/4/~2017/4/16 | |||||||
山形放送 | 土曜日 | 5:30 - 5:59 | 18 | 2007/3/~2017/4/15 | |||||||
福島テレビ | 金曜日 | 15:26 - 15:56 | 18 | 2007/~2017/5/30 | |||||||
テレビ東京 | 木曜日 | 19:30 - 19:58 | 18 | 2007/2/15~2017/3/23 | |||||||
テレビ愛知 | 木曜日 | 19:30 - 19:58 | 18 | 2007/2/15~2017/3/23 | |||||||
三重テレビ | 月曜日 | 17:00 - 17:30 | 18 | 2007/~2017/12/11 | |||||||
ぎふチャン | 月曜日 | 17:30 - 17:59 | 18 | 2007/2/15~2017/6/5 | |||||||
SBS | 金曜深夜 | 1:40 - 2:10 | 18 | 2007/5/~2017/5/12 | |||||||
テレビ大阪 | 木曜日 | 19:30 - 19:58 | 18 | 2007/2/15~2017/3/23 | |||||||
びわ湖放送 | 木曜日 | 19:00 - 19:27 | 18 | 2007/~2017/11/19 | |||||||
奈良テレビ | 木曜日 | 19:30 - 19:58 | 18 | 2007/2/~2017/3/23 | |||||||
テレビ和歌山 | 土曜日 | 8:30 - 9:00 | 18 | 2008/5/16~2018/6/16 | |||||||
テレビせとうち | 木曜日 | 19:30 - 19:58 | 18 | 2007/2/15~2017/3/23 | |||||||
山陰中央テレビ | 水曜日 | 16:20 - 16:50 | 18 | 2007/2/28~2017/4/5 | |||||||
九州放送 | 木曜日 | 19:30 - 19:58 | 18 | 2007/2/15~2017/3/23 | |||||||
テレビ長崎 | 日曜日 | 6:30 - 7:00 | 18 | 2007/4/~2017/5/7 | |||||||
熊本放送 | 日曜日 | 6:00 - 6:30 | 18 | 2007/4/~2017/5/7 | |||||||
大分放送 | 土曜深夜 | 1:53 - 2:23 | 18 | 2008/7/21~2018/10/27 | |||||||
南日本放送 | 土曜日 | 5:15 - 5:45 | 18 | 2007/2/24~2017/4/15 | |||||||
遊☆戯☆王ARC-V | 全148話(再放送は第48話まで) | BSジャパン | 金曜日 | 17:27 - 18:00 | 19ゆ9 | 2014/4/11~2017/3/31 | |||||
テレビ北海道 | 日曜日 | 17:30 - 18:00 | 19 | 2014/4/6~2017/3/26 | |||||||
再 | テレビ北海道 | 木曜日 | 7:30 - 8:00 | 19 | 2014/4/10~2015/3/26 | ||||||
テレビ東京 | 日曜日 | 17:30 - 18:00 | 19 | 2014/4/6~2017/3/26 | |||||||
再 | テレビ東京 | 木曜日 | 7:30 - 8:00 | 19 | 2014/4/10~2015/3/26 | ||||||
テレビ愛知 | 日曜日 | 17:30 - 18:00 | 19 | 2014/4/6~2017/3/26 | |||||||
再 | テレビ愛知 | 日曜日 | 6:30 - 7:00 | 19 | 2014/4/13~2015/3/29 | ||||||
テレビ大阪 | 日曜日 | 17:30 - 18:00 | 19 | 2014/4/6~2017/3/26 | |||||||
再 | テレビ大阪 | 木曜日 | 7:30 - 8:00 | 19 | 2014/4/10~2015/3/26 | ||||||
奈良テレビ | 火曜日 | 7:30 - 7:59 | 19 | 2014/6/10~2017/4/11 | |||||||
テレビせとうち | 日曜日 | 17:30 - 18:00 | 19 | 2014/4/6~2017/3/26 | |||||||
再 | テレビせとうち | 木曜日 | 7:30 - 8:00 | 19 | 2014/4/10~2015/3/26 | ||||||
九州放送 | 日曜日 | 17:30 - 18:00 | 19 | 2014/4/6~2017/3/26 | |||||||
再 | 九州放送 | 木曜日 | 7:30 - 8:00 | 19 | 2014/4/10~2015/3/26 | ||||||
ニコニコ生放送 | 土曜日 | 18:00 - 18:30 | 19 | 2014/8/2~2017/4/1 | |||||||
ポケットモンスター XY | 全93話 | BSジャパン | 日曜日 | 7:00 - 7:30 | 20ほ74 | 2014/5/11~2016/3/27 | |||||
テレビ北海道 | 木曜日 | 19:00 - 19:30 | 20 | 2013/10/17~2015/10/22 | |||||||
青森朝日放送 | 土曜日 | 7:30 - 8:00 | 20 | 2013/10/26~2015/10/31 | |||||||
めんこいテレビ | 金曜日 | 16:21 - 16:50 | 20 | 2013/10/25~2015/10/30 | |||||||
東日本放送 | 土曜日 | 7:00 - 7:30 | 20 | 2013/10/26~2015/10/31 | |||||||
秋田テレビ | 木曜日 | 16:20 - 16:50 | 20 | 2013/10/24~2015/10/29 | |||||||
テレビユー山形 | 土曜日 | 7:00 - 7:30 | 20 | 2013/10/26~2015/10/31 | |||||||
福島テレビ | 日曜日 | 9:00 - 9:30 | 20 | 2013/10/27~2015/11/1 | |||||||
テレビ東京 | 木曜日 | 19:00 - 19:30 | 20 | 2013/10/17~2015/10/22 | |||||||
テレビ愛知 | 木曜日 | 19:00 - 19:30 | 20 | 2013/10/17~2015/10/22 | |||||||
三重テレビ | 水曜日 | 17:00 - 17:30 | 20 | 2013/10/23~2015/10/28 | |||||||
ぎふチャン | 水曜日 | 19:00 - 19:29 | 20 | 2013/10/23~2015/10/28 | |||||||
SBS | 土曜日 | 6:00 - 6:30 | 20 | 2013/11/2~2015/11/7 | |||||||
テレビ大阪 | 木曜日 | 19:00 - 19:30 | 20 | 2013/10/17~2015/10/22 | |||||||
KBS京都 | 日曜日 | 11:00 - 11:30 | 20 | 2013/10/27~2015/11/8 | |||||||
びわ湖放送 | 日曜日 | 9:30 - 10:00 | 20 | 2013/10/27~2015/11/1 | |||||||
奈良テレビ | 木曜日 | 19:00 - 19:30 | 20 | 2013/10/17~2015/10/22 | |||||||
テレビ和歌山 | 水曜日 | 17:30 - 18:00 | 20 | 2013/10/23~2015/10/28 | |||||||
テレビせとうち | 木曜日 | 19:00 - 19:30 | 20 | 2013/10/17~2015/10/22 | |||||||
BSS | 月曜日 | 16:24 - 16:54 | 20 | 2013/10/28~2015/11/2 | |||||||
四国放送 | 月曜日 | 16:20 - 16:50 | 20 | 2013/11/4~2015/11/2 | |||||||
九州放送 | 木曜日 | 19:00 - 19:30 | 20 | 2013/10/17~2015/10/22 | |||||||
サガテレビ | 日曜日 | 6:30 - 7:00 | 20 | 2013/10/27~2015/11/1 | |||||||
長崎国際テレビ | 日曜日 | 7:00 - 7:30 | 20 | 2013/10/26~2015/11/1 | |||||||
テレビ熊本 | 日曜日 | 9:00 - 9:30 | 20 | 2013/11/3~2015/11/15 | |||||||
テレビ大分 | 日曜日 | 6:30 - 7:00 | 20 | 2013/10/20~2015/10/25 | |||||||
テレビ宮崎 | 木曜日 | 15:25 - 15:55 | 20 | 2013/10/24~2015/11/8 | |||||||
鹿児島放送 | 土曜日 | 7:29 - 7:58 | 20 | 2013/10/26~2015/10/31 | |||||||
妖怪ウォッチ | 全214話(OXは第205話まで, SUTは第183話まで, TVQ[再]は第200話まで, MRTは第184話まで) | BSジャパン | 土曜日 | 7:00 - 7:30 | 21よ2 | 2014/1/11~2018/3/31 | |||||
テレビ北海道 | 金曜日 | 18:30 - 18:58 | 21 | 2014/1/8~2018/3/30 | |||||||
青森テレビ | 土曜日 | 6:00 - 6:30 | 21 | 2014/8/2~2018/11/18 | |||||||
岩手放送 | 土曜日 | 6:00 - 6:30 | 21 | 2014/7/5~2018/6/16 | |||||||
仙台放送 | 月曜日 | 16:20 - 16:50 | 21 | 2014/2/9~2018/4/15 | |||||||
新 | 秋田放送 | 金曜日 | 10:55 - 11:25 | 21 | 2014/10/3~2018/12/7 | ||||||
テレビユー山形 | 日曜日 | 5:45 - 6:15 | 21 | 2014/4/20~2018/8/19 | |||||||
福島中央テレビ | 日曜日 | 6:30 - 7:00 | 21 | 2014/7/22~2018/9/16 | |||||||
テレビ東京 | 金曜日 | 18:30 - 18:58 | 21 | 2014/1/8~2018/3/30 | |||||||
テレビ愛知 | 金曜日 | 18:30 - 18:58 | 21 | 2014/1/8~2018/3/30 | |||||||
新 | 三重テレビ | 金曜日 | 17:00 - 17:30 | 21 | 2014/10/3~2018/11/30 | ||||||
ぎふチャン | 金曜日 | 17:30 - 18:00 | 21 | 2014/7/22~2018/4/13 | |||||||
テレビ静岡 | 日曜日 | 5:30 - 6:00 | 21 | 2014/6/22~2018/4/15 | |||||||
新 再 | テレビ静岡 | 火曜日 | 16:50 - 17:20 | 21 | 2014/10/21~2015/3/24 | ||||||
テレビ大阪 | 金曜日 | 18:30 - 18:58 | 21 | 2014/1/8~2018/3/30 | |||||||
再 | テレビ大阪 | 火曜日 | 7:30 - 8:00 | 21 | 2014/9/2~2016/3/27 | ||||||
びわ湖放送 | 木曜日 | 18:27 - 19:00 | 21 | 2014/6/12~2018/4/19 | |||||||
奈良テレビ | 金曜日 | 7:30 - 8:00 | 21 | 2014/4/4~2018/4/12 | |||||||
テレビ和歌山 | 金曜日 | 17:30 - 18:00 | 21 | 2014/1/23~2018/4/13 | |||||||
テレビせとうち | 金曜日 | 18:30 - 18:58 | 21 | 2014/1/8~2018/3/30 | |||||||
山陰中央テレビ | 火曜日 | 16:20 - 16:50 | 21 | 2014/8/3~2018/5/1 | |||||||
九州放送 | 金曜日 | 18:30 - 18:58 | 21 | 2014/1/8~2018/3/30 | |||||||
再 | 九州放送 | 火曜日 | 7:30 - 8:00 | 21 | 2014/4/29~2018/3/29 | ||||||
長崎放送 | 金曜日 | 15:00 - 15:30 | 21 | 2014/7/25~2018/4/8 | |||||||
熊本放送 | 日曜日 | 5:30 - 6:00 | 21 | 2014/4/6~2018/4/22 | |||||||
大分放送 | 日曜日 | 5:45 - 6:15 | 21 | 2014/7/22~2018/12/9 | |||||||
宮崎放送 | 火曜日 | 15:30 - 16:00 | 21 | 2014/7/4~2018/3/31 | |||||||
鹿児島テレビ | 木曜日 | 15:30 - 16:00 | 21 | 2014/8/7~2018/10/6 | |||||||
プリパラ | 全38話 | BSジャパン | 土曜日 | 10:00 - 10:30 | 22ふ178 | 2014/7/5~2015/3/28 | |||||
テレビ北海道 | 土曜日 | 10:00 - 10:30 | 22 | 2014/7/5~2015/3/28 | |||||||
新 | 仙台放送 | 月曜日 | 15:50 - 16:20 | 22 | 2014/10/20~2015/4/13 | ||||||
テレビ東京 | 土曜日 | 10:00 - 10:30 | 22 | 2014/7/5~2015/3/28 | |||||||
テレビ愛知 | 土曜日 | 10:00 - 10:30 | 22 | 2014/7/5~2015/3/28 | |||||||
テレビ大阪 | 土曜日 | 10:00 - 10:30 | 22 | 2014/7/5~2015/3/28 | |||||||
テレビせとうち | 土曜日 | 10:00 - 10:30 | 22 | 2014/7/5~2015/3/28 | |||||||
九州放送 | 土曜日 | 10:00 - 10:30 | 22 | 2014/7/5~2015/3/28 | |||||||
ニコニコ生放送 | 金曜日 | 19:00 - 19:30 | 22 | 2014/7/18~2015/4/10 | |||||||
テンカイナイト | 全51話 | BSジャパン | 火曜日 | 17:30 - 18:00 | 23て31 | 2014/4/15~2015/4/7 | |||||
テレビ北海道 | 土曜日 | 7:00 - 7:30 | 23 | 2014/4/12~2015/4/4 | |||||||
山形テレビ | 土曜日 | 6:00 - 6:30 | 23 | 2014/5/24~2015/5/30 | |||||||
テレビ東京 | 土曜日 | 9:00 - 9:30 | 23 | 2014/4/5~2015/3/28 | |||||||
テレビ愛知 | 土曜日 | 9:00 - 9:30 | 23 | 2014/4/5~2015/3/28 | |||||||
テレビ大阪 | 土曜日 | 9:00 - 9:30 | 23 | 2014/4/5~2015/3/28 | |||||||
テレビせとうち | 土曜日 | 7:00 - 7:30 | 23 | 2014/4/12~2015/4/4 | |||||||
九州放送 | 土曜日 | 7:00 - 7:30 | 23 | 2014/4/12~2015/4/4 | |||||||
ニコニコ生放送 | 土曜日 | 18:30 - 19:00 | 23 | 2014/4/12~2015/4/4 | |||||||
アイカツ! 3rdシーズン | 全51話(通算全178話)(SATVは第19話(通算第120話)まで) | 新 | BSジャパン | 月曜日 | 17:00 - 17:30 | 24あ4 | 2014/10/6~2015/9/28 | ||||
新 | テレビ北海道 | 木曜日 | 18:00 - 18:30 | 24 | 2014/10/2~2015/9/24 | ||||||
新 | 福島テレビ | 木曜日 | 15:26 - 15:56 | 24 | 2014/10/9~2015/10/1 | ||||||
新 | テレビ東京 | 木曜日 | 18:00 - 18:30 | 24 | 2014/10/2~2015/9/24 | ||||||
新 | テレビ愛知 | 木曜日 | 18:00 - 18:30 | 24 | 2014/10/2~2015/9/24 | ||||||
新 | 静岡朝日テレビ | 土曜日 | 6:15 - 6:45 | 24 | 2014/11/22~2015/3/28 | ||||||
新 | テレビ大阪 | 木曜日 | 18:00 - 18:30 | 24 | 2014/10/2~2015/9/24 | ||||||
新 | テレビせとうち | 木曜日 | 18:00 - 18:30 | 24 | 2014/10/2~2015/9/24 | ||||||
新 | 九州放送 | 木曜日 | 18:00 - 18:30 | 24 | 2014/10/2~2015/9/24 | ||||||
ヒーローバンク | 全51話 | BSジャパン | 水曜日 | 17:30 - 18:00 | 25ひ69 | 2014/4/9~2015/4/1 | |||||
テレビ北海道 | 月曜日 | 18:30 - 18:57 | 25 | 2014/4/7~2015/3/30 | |||||||
テレビ東京 | 月曜日 | 18:30 - 18:57 | 25 | 2014/4/7~2015/3/30 | |||||||
テレビ愛知 | 月曜日 | 18:30 - 18:57 | 25 | 2014/4/7~2015/3/30 | |||||||
テレビ大阪 | 月曜日 | 18:30 - 18:57 | 25 | 2014/4/7~2015/3/30 | |||||||
テレビせとうち | 月曜日 | 18:30 - 18:57 | 25 | 2014/4/7~2015/3/30 | |||||||
九州放送 | 月曜日 | 18:30 - 18:57 | 25 | 2014/4/7~2015/3/30 | |||||||
マジンボーン | 全52話 | BSジャパン | 木曜日 | 17:30 - 18:00 | 26ま69 | 2014/4/3~2015/4/2 | |||||
テレビ北海道 | 火曜日 | 18:30 - 19:00 | 26 | 2014/4/1~2015/3/31 | |||||||
テレビ東京 | 火曜日 | 18:30 - 19:00 | 26 | 2014/4/1~2015/3/31 | |||||||
テレビ愛知 | 火曜日 | 18:30 - 19:00 | 26 | 2014/4/1~2015/3/31 | |||||||
テレビ大阪 | 火曜日 | 18:30 - 19:00 | 26 | 2014/4/1~2015/3/31 | |||||||
テレビせとうち | 火曜日 | 18:30 - 19:00 | 26 | 2014/4/1~2015/3/31 | |||||||
九州放送 | 火曜日 | 18:30 - 19:00 | 26 | 2014/4/1~2015/3/31 | |||||||
デュエル・マスターズ VS | 全49話 | BSジャパン | 日曜日 | 6:30 - 7:00 | 27て131 | 2014/4/6~2015/3/29 | |||||
