対象地域は 北海道・東北・関東・東海・関西・九州|20:00~翌朝5:00 の間に放送のほぼ全番組+α|地域・番組は要望があれば追加可能
前期終了作品で終了日が今期内にはみ出している場合、14日までに終了したものは順次削除していく(帯番組を除く)
リンク | 番組名 | 総話数 | 放送局 | 放送曜日 | 標準放送時刻 | 放送開始・終了日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山賊の娘ローニャ | 全26話 | 新 再 | NHK-BSプレミアム | 日曜日 | 7:30 - 7:55 | 0さ75 | 2015/4/5~2015/9/27 | ||||
美少女戦士セーラームーン | 全46話 | 新 再 | NHK-BSプレミアム | 月曜日 | 18:30 - 18:55 | 1ひ74 | 2015/4/6~2016/2/22 | ||||
ベルサイユのばら | 全40話 | 新 再 | NHK-BSプレミアム | 水曜日 | 18:30 - 18:55 | 2へ27 | 2015/5/6~2016/2/10 | ||||
再 | テレ玉 | 木曜日 | 18:00 - 18:30 | 2 | 2014/11/20~2015/9/3 | ||||||
俺物語!! | 全24話 | 新 | BS日テレ | 水曜深夜 | 2:30 - 3:00 | 3お119 | 2015/4/15~2015/9/30 | ||||
新 | ミヤギテレビ | 金曜深夜 | 1:57 - 2:27 | 3 | 2015/4/17~2015/9/25 | ||||||
新 | 日本テレビ | 水曜深夜 | 1:29 - 1:59 | 3 | 2015/4/8~2015/9/23 | ||||||
新 | テレビ愛知 | 火曜深夜 | 3:05 - 3:35 | 3 | 2015/4/14~2015/9/29 | ||||||
新 | 静岡第一テレビ | 水曜深夜 | 2:04 - 2:34 | 3 | 2015/4/22~2015/9/30 | ||||||
新 | 長崎国際テレビ | 土曜深夜 | 1:35 - 2:05 | 3 | 2015/5/30~2015/11/21 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 金曜日 | 23:00 - 23:30 | 3 | 2015/4/4~2015/9/25 | ||||||
やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。続 | 全13話(+1話) | 新 | BS-TBS | 土曜深夜 | 1:00 - 1:30 | 4や12 | 2015/4/11~2015/7/4 | ||||
新 | TBS | 木曜深夜 | 1:46 - 2:16 | 4 | 2015/4/2~2015/6/25 | ||||||
新 | CBC | 木曜深夜 | 2:47 - 3:17 | 4 | 2015/4/2~2015/6/25 | ||||||
新 | MBS | 火曜深夜 | 3:30 - 4:00 | 4 | 2015/4/7~2015/6/30 | ||||||
シドニアの騎士 第九惑星戦役 | 全12話(全24話 分割2期目) | 新 | BS-TBS | 土曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 5し19 | 2015/4/11~2015/6/27 | ||||
新 | TBS | 金曜深夜 | 1:55 - 2:25 | 5 | 2015/4/10~2015/6/26 | ||||||
新 | CBC | 金曜深夜 | 2:37 - 3:07 | 5 | 2015/4/10~2015/6/26 | ||||||
新 | MBS | 金曜深夜 | 2:10 - 2:40 | 5 | 2015/4/10~2015/6/26 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 水曜日 | 23:30 - 0:00 | 5 | 2015/4/15~2015/7/1 | ||||||
食戟のソーマ | 全24話 + 特番 | 新 | BS-TBS | 土曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 6し97 | 2015/4/4~2015/9/26 | ||||
新 | TBS | 金曜深夜 | 2:25 - 2:55 | 6 | 2015/4/3~2015/9/25 | ||||||
新 | CBC | 金曜深夜 | 3:12 - 3:42 | 6 | 2015/4/3~2015/9/25 | ||||||
新 | MBS | 金曜深夜 | 2:40 - 3:10 | 6 | 2015/4/3~2015/9/25 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 日曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 6 | 2015/4/5~2015/9/27 | ||||||
レーカン! | 全13話 | 新 | BS-TBS | 土曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 7れ40 | 2015/4/11~2015/7/4 | ||||
新 | TBS | 木曜深夜 | 2:16 - 2:46 | 7 | 2015/4/2~2015/6/25 | ||||||
新 | CBC | 木曜深夜 | 3:20 - 3:50 | 7 | 2015/4/2~2015/6/25 | ||||||
新 | サンテレビ | 金曜日 | 23:30 - 0:00 | 7 | 2015/4/3~2015/6/26 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 月曜日 | 23:30 - 0:00 | 7 | 2015/4/13~2015/7/6 | ||||||
ノラガミ | 全12話 | 新 再 | BSフジ | 日曜深夜 | 2:00 - 2:30 | 8の18 | 2015/4/5~2015/6/21 | ||||
アニソン・ハンター | 全24回 | BSフジ | 土曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 9あ147 | 2014/10/18~2015/9/26 | |||||
暗殺教室 | 全22話(全47話 分割1期目) | BSフジ | 土曜日 | 10:00 - 10:30 | 10あ246 | 2015/1/24~2015/6/27 | |||||
北海道文化放送 | 日曜深夜 | 2:40 - 3:10 | 10 | 2015/1/18~2015/6/28 | |||||||
めんこいテレビ | 木曜深夜 | 1:25 - 1:55 | 10 | 2015/1/22~2015/7/2 | |||||||
さくらんぼテレビ | 月曜深夜 | 1:05 - 1:35 | 10 | 2015/1/19~2015/6/29 | |||||||
フジテレビ | 金曜深夜 | 0:55 - 1:25 | 10 | 2015/1/9~2015/6/19 | |||||||
東海テレビ | 木曜深夜 | 2:40 - 3:10 | 10 | 2015/1/15~2015/6/25 | |||||||
テレビ静岡 | 木曜深夜 | 2:05 - 2:35 | 10 | 2015/1/26~2015/7/2 | |||||||
関西テレビ | 木曜深夜 | 1:55 - 2:25 | 10 | 2015/1/15~2015/6/25 | |||||||
新 | サガテレビ | 月曜深夜 | 0:55 - 1:25 | 10 | 2015/4/6~2015/9/7 | ||||||
ドラゴンボールZ | 全291話(+2話) | 再 | BSフジ | 日曜日 | 10:00 - 10:30 | 11と123 | 2013/9/29~2019/10/27 | ||||
再 | TOKYO MX | 火曜日 | 22:00 - 22:29 | 11 | 2013/7/30~2019/2/26 | ||||||
放課後のプレアデス | 全12話 | 新 | BSフジ | 日曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 12ほ4 | 2015/4/12~2015/6/28 | ||||
新 | TOKYO MX | 木曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 12 | 2015/4/9~2015/6/25 | ||||||
新 | 群馬テレビ | 木曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 12 | 2015/4/9~2015/6/25 | ||||||
新 | とちぎテレビ | 木曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 12 | 2015/4/9~2015/6/25 | ||||||
新 | ABCテレビ | 水曜深夜 | 2:44 - 3:14 | 12 | 2015/4/8~2015/6/24 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 水曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 12 | 2015/4/15~2015/7/1 | ||||||
おへんろ。~八十八歩記~ | 全44回 | BSフジ | 日曜深夜 | 2:30 - 3:00 | 13お92 | 2014/10/19~2015/10/18 | |||||
再 | OHK | 水~木深夜 | 2:00 - 2:30 | 13 | 2014/10/2~2015/6/3 | ||||||
遊☆戯☆王ZEXAL | 全73話(+1話) | 再 | BSジャパン | 金曜日 | 17:00 - 17:27 | 14ゆ13 | 2015/2/6~2016/6/17 | ||||
妖怪ウォッチ | 全214話(BSJ[再]は第104話まで, OXは第205話まで, SUTは第183話まで, TVQ[再]は第200話まで, STSは第111話まで, MRTは第184話まで) | BSジャパン | 土曜日 | 7:00 - 7:30 | 15よ2 | 2014/1/11~2018/3/31 | |||||
新 再 | BSジャパン | 土曜日 | 6:30 - 7:00 | 15 | 2015/4/4~2017/4/8 | ||||||
テレビ北海道 | 金曜日 | 18:30 - 18:58 | 15 | 2014/1/8~2018/3/30 | |||||||
青森テレビ | 土曜日 | 9:30 - 10:00 | 15 | 2014/8/2~2018/11/18 | |||||||
岩手放送 | 土曜日 | 6:00 - 6:30 | 15 | 2014/7/5~2018/6/16 | |||||||
仙台放送 | 月曜日 | 16:20 - 16:50 | 15 | 2014/2/9~2018/4/15 | |||||||
秋田放送 | 金曜日 | 10:55 - 11:25 | 15 | 2014/10/3~2018/12/7 | |||||||
テレビユー山形 | 日曜日 | 5:45 - 6:15 | 15 | 2014/4/20~2018/8/19 | |||||||
福島中央テレビ | 日曜日 | 6:30 - 7:00 | 15 | 2014/7/22~2018/9/16 | |||||||
テレビ東京 | 金曜日 | 18:30 - 18:58 | 15 | 2014/1/8~2018/3/30 | |||||||
テレビ愛知 | 金曜日 | 18:30 - 18:58 | 15 | 2014/1/8~2018/3/30 | |||||||
三重テレビ | 金曜日 | 17:00 - 17:30 | 15 | 2014/10/3~2018/11/30 | |||||||
ぎふチャン | 金曜日 | 17:30 - 18:00 | 15 | 2014/7/22~2018/4/13 | |||||||
テレビ静岡 | 日曜日 | 5:30 - 6:00 | 15 | 2014/6/22~2018/4/15 | |||||||
テレビ大阪 | 金曜日 | 18:30 - 18:58 | 15 | 2014/1/8~2018/3/30 | |||||||
再 | テレビ大阪 | 日曜日 | 10:30 - 11:00 | 15 | 2014/9/2~2016/3/27 | ||||||
びわ湖放送 | 木曜日 | 18:57 - 19:25 | 15 | 2014/6/12~2018/4/19 | |||||||
奈良テレビ | 木曜日 | 17:29 - 18:00 | 15 | 2014/4/4~2018/4/12 | |||||||
テレビ和歌山 | 金曜日 | 17:30 - 18:00 | 15 | 2014/1/23~2018/4/13 | |||||||
テレビせとうち | 金曜日 | 18:30 - 18:58 | 15 | 2014/1/8~2018/3/30 | |||||||
山陰中央テレビ | 火曜日 | 16:20 - 16:50 | 15 | 2014/8/3~2018/5/1 | |||||||
九州放送 | 金曜日 | 18:30 - 18:58 | 15 | 2014/1/8~2018/3/30 | |||||||
再 | 九州放送 | 木曜日 | 17:30 - 18:00 | 15 | 2014/4/29~2018/3/29 | ||||||
サガテレビ | 金曜日 | 15:55 - 16:25 | 15 | 2015/3/23~2016/10/9 | |||||||
長崎放送 | 金曜日 | 15:00 - 15:30 | 15 | 2014/7/25~2018/4/8 | |||||||
熊本放送 | 日曜日 | 5:30 - 6:00 | 15 | 2014/4/6~2018/4/22 | |||||||
大分放送 | 日曜日 | 5:45 - 6:15 | 15 | 2014/7/22~2018/12/9 | |||||||
宮崎放送 | 土曜日 | 11:00 - 11:30 | 15 | 2014/7/4~2018/3/31 | |||||||
鹿児島テレビ | 土曜日 | 16:55 - 17:25 | 15 | 2014/8/7~2018/10/6 | |||||||
フューチャーカード バディファイト100 | 全50話(TX[再]は第25話まで, RABは第26話まで, IATは第23話まで) | 新 | BSジャパン | 土曜日 | 11:00 - 11:30 | 16ふ72 | 2015/4/11~2016/3/26 | ||||
新 | テレビ北海道 | 土曜日 | 8:00 - 8:30 | 16 | 2015/4/11~2016/3/26 | ||||||
新 | 青森放送 | 月曜日 | 16:23 - 16:53 | 16 | 2015/4/27~2015/10/20 | ||||||
新 | 岩手朝日テレビ | 土曜日 | 7:00 - 7:30 | 16 | 2015/4/18~2015/10/10 | ||||||
新 | 仙台放送 | 日曜日 | 6:30 - 7:00 | 16 | 2015/5/10~2016/5/8 | ||||||
新 | テレビ東京 | 土曜日 | 8:00 - 8:30 | 16 | 2015/4/11~2016/3/26 | ||||||
新 再 | テレビ東京 | 日曜日 | 10:30 - 11:00 | 16 | 2015/4/12~2015/9/27 | ||||||
新 | テレビ愛知 | 土曜日 | 8:00 - 8:30 | 16 | 2015/4/11~2016/3/26 | ||||||
新 | ぎふチャン | 木曜日 | 17:30 - 17:59 | 16 | 2015/4/23~2016/4/7 | ||||||
新 | テレビ静岡 | 土曜日 | 9:55 - 10:25 | 16 | 2015/4/18~2016/4/3 | ||||||
新 | テレビ大阪 | 土曜日 | 8:00 - 8:30 | 16 | 2015/4/11~2016/3/26 | ||||||
新 | びわ湖放送 | 火曜日 | 17:30 - 18:00 | 16 | 2015/4/14~2016/3/29 | ||||||
新 | テレビ和歌山 | 木曜日 | 17:30 - 18:00 | 16 | 2015/4/16~2016/3/31 | ||||||
新 | テレビせとうち | 土曜日 | 8:00 - 8:30 | 16 | 2015/4/11~2016/3/26 | ||||||
新 | 九州放送 | 土曜日 | 8:00 - 8:30 | 16 | 2015/4/11~2016/3/26 | ||||||
新 | 長崎放送 | 土曜日 | 7:00 - 7:30 | 16 | 2015/6/20~2016/6/18 | ||||||
新 | 熊本朝日放送 | 土曜日 | 6:30 - 7:00 | 16 | 2015/5/16~2016/5/21 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 火曜日 | 20:00 - 20:30 | 16 | 2015/4/14~2016/3/29 | ||||||
カードファイト!! ヴァンガードG | 全48話 | BSジャパン | 日曜日 | 10:00 - 10:30 | 17か136 | 2014/10/26~2015/10/4 | |||||
テレビ北海道 | 日曜日 | 10:00 - 10:30 | 17 | 2014/10/26~2015/10/4 | |||||||
青森朝日放送 | 土曜日 | 7:00 - 7:30 | 17 | 2014/12/13~2015/12/5 | |||||||
新 | 岩手朝日テレビ | 火曜深夜 | 1:50 - 2:20 | 17 | 2015/4/7~2015/10/13 | ||||||
東日本放送 | 土曜日 | 6:00 - 6:30 | 17 | 2014/11/29~2015/11/21 | |||||||
テレビ東京 | 日曜日 | 10:00 - 10:30 | 17 | 2014/10/26~2015/10/4 | |||||||
テレビ愛知 | 日曜日 | 10:00 - 10:30 | 17 | 2014/10/26~2015/10/4 | |||||||
テレビ静岡 | 月曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 17 | 2015/1/9~2015/12/14 | |||||||
テレビ大阪 | 日曜日 | 10:00 - 10:30 | 17 | 2014/10/26~2015/10/4 | |||||||
テレビ和歌山 | 火曜日 | 17:30 - 18:00 | 17 | 2014/11/4~2015/10/13 | |||||||
テレビせとうち | 日曜日 | 10:00 - 10:30 | 17 | 2014/10/26~2015/10/4 | |||||||
新 | BSS | 日曜日 | 6:15 - 6:45 | 17 | 2015/4/5~2015/10/11 | ||||||
九州放送 | 日曜日 | 10:00 - 10:30 | 17 | 2014/10/26~2015/10/4 | |||||||
ニコニコ生放送 | 火曜日 | 20:30 - 21:00 | 17 | 2014/10/28~2015/10/6 | |||||||
ポケットモンスター XY | 全93話 | BSジャパン | 日曜日 | 7:00 - 7:30 | 18ほ74 | 2014/5/11~2016/3/27 | |||||
テレビ北海道 | 木曜日 | 19:00 - 19:30 | 18 | 2013/10/17~2015/10/22 | |||||||
青森朝日放送 | 土曜日 | 7:30 - 8:00 | 18 | 2013/10/26~2015/10/31 | |||||||
めんこいテレビ | 金曜日 | 16:20 - 16:50 | 18 | 2013/10/25~2015/10/30 | |||||||
東日本放送 | 土曜日 | 7:00 - 7:30 | 18 | 2013/10/26~2015/10/31 | |||||||
秋田テレビ | 木曜日 | 16:20 - 16:50 | 18 | 2013/10/24~2015/10/29 | |||||||
テレビユー山形 | 土曜日 | 7:00 - 7:30 | 18 | 2013/10/26~2015/10/31 | |||||||
福島テレビ | 日曜日 | 9:00 - 9:30 | 18 | 2013/10/27~2015/11/1 | |||||||
テレビ東京 | 木曜日 | 19:00 - 19:30 | 18 | 2013/10/17~2015/10/22 | |||||||
テレビ愛知 | 木曜日 | 19:00 - 19:30 | 18 | 2013/10/17~2015/10/22 | |||||||
三重テレビ | 水曜日 | 17:00 - 17:30 | 18 | 2013/10/23~2015/10/28 | |||||||
ぎふチャン | 水曜日 | 19:00 - 19:29 | 18 | 2013/10/23~2015/10/28 | |||||||
SBS | 土曜日 | 6:00 - 6:30 | 18 | 2013/11/2~2015/11/7 | |||||||
テレビ大阪 | 木曜日 | 19:00 - 19:30 | 18 | 2013/10/17~2015/10/22 | |||||||
KBS京都 | 日曜日 | 11:00 - 11:30 | 18 | 2013/10/27~2015/11/8 | |||||||
びわ湖放送 | 日曜日 | 9:30 - 10:00 | 18 | 2013/10/27~2015/11/1 | |||||||
奈良テレビ | 木曜日 | 19:00 - 19:30 | 18 | 2013/10/17~2015/10/22 | |||||||
テレビ和歌山 | 水曜日 | 17:30 - 18:00 | 18 | 2013/10/23~2015/10/28 | |||||||
テレビせとうち | 木曜日 | 19:00 - 19:30 | 18 | 2013/10/17~2015/10/22 | |||||||
BSS | 月曜日 | 16:24 - 16:54 | 18 | 2013/10/28~2015/11/2 | |||||||
四国放送 | 月曜日 | 16:20 - 16:50 | 18 | 2013/11/4~2015/11/2 | |||||||
九州放送 | 木曜日 | 19:00 - 19:30 | 18 | 2013/10/17~2015/10/22 | |||||||
サガテレビ | 日曜日 | 6:30 - 7:00 | 18 | 2013/10/27~2015/11/1 | |||||||
長崎国際テレビ | 日曜日 | 7:00 - 7:30 | 18 | 2013/10/26~2015/11/1 | |||||||
テレビ熊本 | 日曜日 | 9:00 - 9:30 | 18 | 2013/11/3~2015/11/15 | |||||||
テレビ大分 | 日曜日 | 6:30 - 7:00 | 18 | 2013/10/20~2015/10/25 | |||||||
テレビ宮崎 | 日曜日 | 6:15 - 6:45 | 18 | 2013/10/24~2015/11/8 | |||||||
鹿児島放送 | 土曜日 | 7:29 - 7:58 | 18 | 2013/10/26~2015/10/31 | |||||||
NARUTO -ナルト- 疾風伝 | 全500話(通算全720話) | BSジャパン | 水曜日 | 17:00 - 17:29 | 19な51 | 2007/2/18~2017/4/4 | |||||
テレビ北海道 | 木曜日 | 19:30 - 19:58 | 19 | 2007/2/15~2017/3/23 | |||||||
岩手放送 | 土曜日 | 5:30 - 6:00 | 19 | 2007/3/~2017/4/12 | |||||||
東北放送 | 土曜日 | 6:00 - 6:30 | 19 | 2007/2/24~2017/4/16 | |||||||
秋田放送 | 木曜日 | 16:20 - 16:50 | 19 | 2007/4/~2017/4/16 | |||||||
山形放送 | 土曜日 | 5:30 - 5:59 | 19 | 2007/3/~2017/4/15 | |||||||
福島テレビ | 金曜日 | 15:25 - 15:55 | 19 | 2007/~2017/5/30 | |||||||
テレビ東京 | 木曜日 | 19:30 - 19:58 | 19 | 2007/2/15~2017/3/23 | |||||||
テレビ愛知 | 木曜日 | 19:30 - 19:58 | 19 | 2007/2/15~2017/3/23 | |||||||
三重テレビ | 月曜日 | 17:00 - 17:30 | 19 | 2007/~2017/12/11 | |||||||
ぎふチャン | 月曜日 | 17:30 - 17:59 | 19 | 2007/2/15~2017/6/5 | |||||||
SBS | 金曜深夜 | 1:55 - 2:25 | 19 | 2007/5/~2017/5/12 | |||||||
テレビ大阪 | 木曜日 | 19:30 - 19:58 | 19 | 2007/2/15~2017/3/23 | |||||||
びわ湖放送 | 水曜日 | 17:30 - 18:00 | 19 | 2007/~2017/11/19 | |||||||
奈良テレビ | 木曜日 | 19:30 - 19:58 | 19 | 2007/2/~2017/3/23 | |||||||
テレビ和歌山 | 土曜日 | 8:30 - 9:00 | 19 | 2008/5/16~2018/6/16 | |||||||
テレビせとうち | 木曜日 | 19:30 - 19:58 | 19 | 2007/2/15~2017/3/23 | |||||||
山陰中央テレビ | 水曜日 | 16:20 - 16:50 | 19 | 2007/2/28~2017/4/5 | |||||||
九州放送 | 木曜日 | 19:30 - 19:58 | 19 | 2007/2/15~2017/3/23 | |||||||
テレビ長崎 | 日曜日 | 5:30 - 6:00 | 19 | 2007/4/~2017/5/7 | |||||||
熊本放送 | 日曜日 | 6:00 - 6:30 | 19 | 2007/4/~2017/5/7 | |||||||
大分放送 | 土曜深夜 | 1:53 - 2:23 | 19 | 2008/7/21~2018/10/27 | |||||||
南日本放送 | 土曜日 | 5:15 - 5:45 | 19 | 2007/2/24~2017/4/15 | |||||||
プリパラ 2nd season | 全51話 | 新 | BSジャパン | 火曜日 | 17:29 - 18:00 | 20ふ179 | 2015/4/14~2016/4/5 | ||||
新 | テレビ北海道 | 土曜日 | 10:00 - 10:30 | 20 | 2015/4/4~2016/3/28 | ||||||
新 | 仙台放送 | 月曜日 | 15:50 - 16:20 | 20 | 2015/4/20~2016/4/29 | ||||||
新 | テレビ東京 | 土曜日 | 10:00 - 10:30 | 20 | 2015/4/4~2016/3/28 | ||||||
新 | テレビ愛知 | 土曜日 | 10:00 - 10:30 | 20 | 2015/4/4~2016/3/28 | ||||||
新 | テレビ大阪 | 土曜日 | 10:00 - 10:30 | 20 | 2015/4/4~2016/3/28 | ||||||
新 | テレビせとうち | 土曜日 | 10:00 - 10:30 | 20 | 2015/4/4~2016/3/28 | ||||||
新 | 九州放送 | 土曜日 | 10:00 - 10:30 | 20 | 2015/4/4~2016/3/28 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 金曜日 | 21:00 - 21:30 | 20 | 2015/4/17~2016/4/8 | ||||||
アイカツ! 3rdシーズン | 全51話(通算全178話) | BSジャパン | 月曜日 | 17:00 - 17:29 | 21あ4 | 2014/10/6~2015/9/28 | |||||
テレビ北海道 | 木曜日 | 18:30 - 19:00 | 21 | 2014/10/2~2015/9/24 | |||||||
福島テレビ | 木曜日 | 15:25 - 15:55 | 21 | 2014/10/9~2015/10/1 | |||||||
テレビ東京 | 木曜日 | 18:30 - 19:00 | 21 | 2014/10/2~2015/9/24 | |||||||
テレビ愛知 | 木曜日 | 18:30 - 19:00 | 21 | 2014/10/2~2015/9/24 | |||||||
テレビ大阪 | 木曜日 | 18:30 - 19:00 | 21 | 2014/10/2~2015/9/24 | |||||||
びわ湖放送 | 木曜日 | 17:30 - 18:00 | 21 | 2015/1/15~2015/12/31 | |||||||
テレビ和歌山 | 月曜日 | 17:30 - 18:00 | 21 | 2015/3/30~2016/3/14 | |||||||
テレビせとうち | 木曜日 | 18:30 - 19:00 | 21 | 2014/10/2~2015/9/24 | |||||||
九州放送 | 木曜日 | 18:30 - 19:00 | 21 | 2014/10/2~2015/9/24 | |||||||
長崎放送 | 日曜日 | 5:45 - 6:15 | 21 | 2015/2/1~2016/1/24 | |||||||
遊☆戯☆王ARC-V | 全148話 | BSジャパン | 金曜日 | 17:27 - 18:00 | 22ゆ9 | 2014/4/11~2017/3/31 | |||||
テレビ北海道 | 日曜日 | 17:30 - 18:00 | 22 | 2014/4/6~2017/3/26 | |||||||
テレビ東京 | 日曜日 | 17:30 - 18:00 | 22 | 2014/4/6~2017/3/26 | |||||||
テレビ愛知 | 日曜日 | 17:30 - 18:00 | 22 | 2014/4/6~2017/3/26 | |||||||
テレビ大阪 | 日曜日 | 17:30 - 18:00 | 22 | 2014/4/6~2017/3/26 | |||||||
奈良テレビ | 火曜日 | 7:30 - 7:59 | 22 | 2014/6/10~2017/4/11 | |||||||
テレビせとうち | 日曜日 | 17:30 - 18:00 | 22 | 2014/4/6~2017/3/26 | |||||||
九州放送 | 日曜日 | 17:30 - 18:00 | 22 | 2014/4/6~2017/3/26 | |||||||
ニコニコ生放送 | 土曜日 | 21:00 - 21:30 | 22 | 2014/8/2~2017/4/1 | |||||||
バトルスピリッツ烈火魂<バーニングソウル> | 全51話 | 新 | BSジャパン | 水曜日 | 17:29 - 17:58 | 23は155 | 2015/4/8~2016/4/6 | ||||
新 | テレビ北海道 | 水曜日 | 18:30 - 18:57 | 23 | 2015/4/1~2016/3/30 | ||||||
新 | テレビ東京 | 水曜日 | 18:30 - 18:57 | 23 | 2015/4/1~2016/3/30 | ||||||
新 | テレビ愛知 | 水曜日 | 18:30 - 18:57 | 23 | 2015/4/1~2016/3/30 | ||||||
新 | テレビ大阪 | 水曜日 | 18:30 - 18:57 | 23 | 2015/4/1~2016/3/30 | ||||||
新 | テレビせとうち | 水曜日 | 18:30 - 18:57 | 23 | 2015/4/1~2016/3/30 | ||||||
新 | 九州放送 | 水曜日 | 18:30 - 18:57 | 23 | 2015/4/1~2016/3/30 | ||||||
フューチャーカード バディファイト | 全64話 | 再 | BSジャパン | 木曜日 | 17:00 - 17:30 | 24ふ71 | 2014/4/10~2015/7/9 | ||||
青森放送 | 月曜日 | 16:23 - 16:53 | 24 | 2014/4/7~2015/4/20 | |||||||
仙台放送 | 日曜日 | 6:30 - 7:00 | 24 | 2014/4/6~2015/5/3 | |||||||
秋田テレビ | 火曜日 | 16:20 - 16:50 | 24 | 2014/8/5~2015/8/11 | |||||||
福島中央テレビ | 土曜日 | 10:00 - 10:30 | 24 | 2014/3/29~2015/7/4 | |||||||
再 | テレビ愛知 | 日曜日 | 6:30 - 7:00 | 24 | 2014/10/3~2015/8/2 | ||||||
ぎふチャン | 木曜日 | 17:30 - 18:00 | 24 | 2014/4/3~2015/4/16 | |||||||
長崎放送 | 土曜日 | 7:00 - 7:30 | 24 | 2014/3/15~2015/6/13 | |||||||
熊本朝日放送 | 土曜日 | 6:30 - 7:00 | 24 | 2014/4/26~2015/5/9 | |||||||
鹿児島放送 | 土曜日 | 7:00 - 7:29 | 24 | 2015/3/28~2016/4/9 | |||||||
ガンダムビルドファイターズトライ | 全25話 | 新 再 | BS11 | 日曜日 | 19:00 - 19:30 | 25か200 | 2015/4/12~2015/9/27 | ||||
にゅるにゅる!!KAKUSENくん 第2期 | 全13話 | 新 | BS11 | 月曜日 | 23:54 - 0:00 | 26に22 | 2015/4/6~2015/6/29 | ||||
ぱんきす!2次元 | 全24話 | BS11 | 木曜日 | 23:54 - 0:00 | 27は205 | 2015/1/8~2015/6/18 | |||||
スイートプリキュア♪ | 全48話 | 再 | BS11 | 土曜日 | 19:30 - 20:00 | 28す1 | 2014/8/2~2015/6/27 | ||||
THE IDOLM@STER | 第13話まで(全25話(+1話) 分割1期目) | 新 再 | BS11 | 木曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 29し188 | 2015/4/23~2015/7/15 | ||||
新 再 | BS11 | 金曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 29 | 2015/4/17~2015/7/10 | ||||||
新 再 | TOKYO MX | 金曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 29 | 2015/4/17~2015/7/10 | ||||||
新 再 | チバテレビ | 金曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 29 | 2015/4/17~2015/7/10 | ||||||
新 再 | tvk | 金曜深夜 | 1:00 - 1:30 | 29 | 2015/4/17~2015/7/10 | ||||||
新 再 | テレ玉 | 金曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 29 | 2015/4/17~2015/7/10 | ||||||
新 再 | 群馬テレビ | 金曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 29 | 2015/4/17~2015/7/10 | ||||||
新 再 | とちぎテレビ | 金曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 29 | 2015/4/17~2015/7/10 | ||||||
新 再 | 三重テレビ | 金曜深夜 | 0:20 - 0:50 | 29 | 2015/4/17~2015/7/10 | ||||||
新 再 | ぎふチャン | 金曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 29 | 2015/4/17~2015/7/10 | ||||||
新 再 | KBS京都 | 金曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 29 | 2015/4/17~2015/7/10 | ||||||
新 再 | サンテレビ | 金曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 29 | 2015/4/17~2015/7/10 | ||||||
新 再 | 九州放送 | 火曜深夜 | 2:35 - 3:05 | 29 | 2015/4/21~2015/7/14 | ||||||
黒子のバスケ 第3期 | 全25話(+1話) | BS11 | 火曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 30く45 | 2015/1/13~2015/6/30 | |||||
再 | BS11 | 月曜日 | 18:30 - 19:00 | 30 | 2015/1/19~2015/7/6 | ||||||
TOKYO MX | 火曜日 | 23:00 - 23:30 | 30 | 2015/1/13~2015/6/30 | |||||||
新 | テレビ愛知 | 月~木 | 17:30 - 18:00 | 30 | 2015/6/29~2015/8/10 | ||||||
MBS | 土曜深夜 | 2:58 - 3:28 | 30 | 2015/1/10~2015/6/30 | |||||||
攻殻機動隊ARISE ALTERNATIVE ARCHITECTURE | 全10話 + 特番×2 | 新 | BS11 | 火曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 31こ9 | 2015/4/14~2015/6/23 | ||||
新 | 北海道テレビ | 火曜深夜 | 2:50 - 3:20 | 31 | 2015/4/7~2015/6/16 | ||||||
新 | 仙台放送 | 水曜深夜 | 2:52 - 3:22 | 31 | 2015/4/8~2015/6/17 | ||||||
新 | TOKYO MX | 日曜日 | 22:30 - 23:00 | 31 | 2015/4/5~2015/6/14 | ||||||
新 | テレビ愛知 | 日曜深夜 | 2:35 - 3:05 | 31 | 2015/4/5~2015/6/14 | ||||||
新 | SBS | 木曜深夜 | 1:41 - 2:11 | 31 | 2015/4/9~2015/6/18 | ||||||
新 | KBS京都 | 日曜日 | 23:00 - 23:30 | 31 | 2015/4/5~2015/6/14 | ||||||
