対象地域は 北海道・東北・関東・東海・関西・九州|20:00~翌朝5:00 の間に放送のほぼ全番組+α|地域・番組は要望があれば追加可能
前期終了作品で終了日が今期内にはみ出している場合、14日までに終了したものは順次削除していく(帯番組を除く)
リンク | 番組名 | 総話数 | 放送局 | 放送曜日 | 標準放送時刻 | 放送開始・終了日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おそ松さん 赤塚区セレクション再放送 | 全13回(通算全75話中) | 新 再 | BS日テレ | 日曜日 | 23:00 - 23:30 | 0お61 | 2023/7/2~2023/9/24 | ||||
弘兼憲史セレクト 黄昏流星群 おとなシアター | 全5回 | BS日テレ | 月曜日 | 23:00 - 23:30 | 1ひ65 | 2023/6/26~2023/7/24 | |||||
ゆるキャン△ SEASON2 | 全13話 | 新 再 | BS日テレ | 火曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 2ゆ56 | 2023/9/26~2023/12/19 | ||||
B-PROJECT~鼓動*アンビシャス~ | 全12話 | 新 再 | BS日テレ | 木曜日 | 23:30 - 0:00 | 3ひ105 | 2023/7/13~2023/9/28 | ||||
アクダマドライブ | 全12話 | 新 再 | BS日テレ | 土曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 4あ96 | 2023/7/8~2023/9/23 | ||||
てんぷる | 全12話 | 新 | BS日テレ | 金曜日 | 23:30 - 0:00 | 5て64 | 2023/7/14~2023/9/29 | ||||
新 | BS11 | 土曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 5 | 2023/7/8~2023/9/23 | ||||||
新 | 北海道テレビ | 月曜深夜 | 2:25 - 2:55 | 5 | 2023/7/10~2023/9/25 | ||||||
新 | TOKYO MX | 土曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 5 | 2023/7/8~2023/9/23 | ||||||
新 | MBS | 土曜深夜 | 3:08 - 3:38 | 5 | 2023/7/8~2023/9/23 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 日曜日 | 21:30 - 22:00 | 5 | 2023/7/16~2023/10/1 | ||||||
EDENS ZERO 第2期 | 全25話 | BS日テレ | 土曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 6え37 | 2023/4/8~2023/10/7 | |||||
札幌テレビ | 水曜深夜 | 1:59 - 2:29 | 6 | 2023/4/5~2023/10/4 | |||||||
青森放送 | 土曜深夜 | 0:55 - 1:25 | 6 | 2023/4/1~2023/9/30 | |||||||
テレビ岩手 | 土曜深夜 | 0:55 - 1:25 | 6 | 2023/4/1~2023/9/30 | |||||||
ミヤギテレビ | 金曜深夜 | 1:59 - 2:29 | 6 | 2023/4/7~2023/10/6 | |||||||
秋田放送 | 木曜深夜 | 1:24 - 1:54 | 6 | 2023/4/6~2023/10/5 | |||||||
山形放送 | 土曜深夜 | 0:55 - 1:25 | 6 | 2023/4/1~2023/9/30 | |||||||
福島中央テレビ | 金曜深夜 | 1:56 - 2:26 | 6 | 2023/4/7~2023/10/6 | |||||||
日本テレビ | 土曜深夜 | 0:55 - 1:25 | 6 | 2023/4/1~2023/9/30 | |||||||
中京テレビ | 水曜深夜 | 1:37 - 2:07 | 6 | 2023/4/5~2023/9/30 | |||||||
静岡第一テレビ | 土曜深夜 | 1:55 - 2:25 | 6 | 2023/4/1~2023/9/30 | |||||||
読売テレビ | 金曜深夜 | 1:05 - 1:35 | 6 | 2023/4/7~2023/10/6 | |||||||
西日本放送 | 日曜深夜 | 1:25 - 1:55 | 6 | 2023/4/2~2023/10/1 | |||||||
日本海テレビ | 火曜深夜 | 2:00 - 2:30 | 6 | 2023/4/4~2023/10/3 | |||||||
四国放送 | 土曜深夜 | 0:55 - 1:25 | 6 | 2023/4/1~2023/9/30 | |||||||
福岡放送 | 月曜深夜 | 1:59 - 2:29 | 6 | 2023/4/3~2023/10/2 | |||||||
長崎国際テレビ | 火曜深夜 | 1:29 - 1:59 | 6 | 2023/4/4~2023/10/3 | |||||||
くまもと県民テレビ | 木曜深夜 | 0:59 - 1:29 | 6 | 2023/4/6~2023/10/5 | |||||||
テレビ大分 | 日曜深夜 | 1:25 - 1:55 | 6 | 2023/4/2~2023/10/1 | |||||||
テレビ宮崎 | 土曜深夜 | 1:50 - 2:20 | 6 | 2023/4/1~2023/9/30 | |||||||
鹿児島読売テレビ | 水曜深夜 | 1:34 - 2:04 | 6 | 2023/4/5~2023/10/4 | |||||||
ニコニコ生放送 | 日曜日 | 23:30 - 0:00 | 6 | 2023/4/9~2023/10/8 | |||||||
BanG Dream! It's MyGO!!!!! | 全13話 + 特番×3 | BS日テレ | 木曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 7は174 | 2023/6/29~2023/9/14 | |||||
新 | 北海道テレビ | 日曜深夜 | 1:45 - 2:15 | 7 | 2023/7/2~2023/10/1 | ||||||
TOKYO MX | 木曜日 | 23:00 - 23:30 | 7 | 2023/6/29~2023/9/14 | |||||||
テレビ愛知 | 木曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 7 | 2023/6/29~2023/9/14 | |||||||
SBS | 木曜深夜 | 1:25 - 1:55 | 7 | 2023/6/29~2023/9/14 | |||||||
サンテレビ | 木曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 7 | 2023/6/29~2023/9/14 | |||||||
蒼穹のファフナー THE BEYOND(TV Edition) | 全12話 | 新 | BS日テレ | 水曜日 | 23:30 - 0:00 | 8そ3 | 2023/7/5~2023/9/20 | ||||
新 | 北海道テレビ | 土曜深夜 | 2:35 - 3:05 | 8 | 2023/7/8~2023/9/23 | ||||||
新 | チバテレビ | 水曜日 | 23:30 - 0:00 | 8 | 2023/7/5~2023/9/20 | ||||||
新 | tvk | 水曜深夜 | 1:00 - 1:30 | 8 | 2023/7/5~2023/9/20 | ||||||
新 | テレ玉 | 水曜日 | 23:30 - 0:00 | 8 | 2023/7/5~2023/9/20 | ||||||
SYNDUALITY Noir | 全12話(全24話 分割1期目) | 新 | BS日テレ | 月曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 9し171 | 2023/7/10~2023/9/25 | ||||
新 | テレビ北海道 | 月曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 9 | 2023/7/10~2023/9/25 | ||||||
新 | 東日本放送 | 火曜深夜 | 1:31 - 2:01 | 9 | 2023/7/18~2023/10/3 | ||||||
新 | テレビ東京 | 月曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 9 | 2023/7/10~2023/9/25 | ||||||
新 | テレビ愛知 | 月曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 9 | 2023/7/10~2023/9/25 | ||||||
新 | SBS | 火曜深夜 | 1:25 - 1:55 | 9 | 2023/7/11~2023/9/26 | ||||||
新 | テレビ大阪 | 月曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 9 | 2023/7/10~2023/9/25 | ||||||
新 | テレビせとうち | 月曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 9 | 2023/7/10~2023/9/25 | ||||||
新 | 九州放送 | 月曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 9 | 2023/7/10~2023/9/25 | ||||||
新 | テレビ長崎 | 日曜深夜 | 1:00 - 1:30 | 9 | 2023/8/6~2023/10/22 | ||||||
カードファイト!! ヴァンガード will+Dress Season3 | 事前特番 + 全13話 + 特番(全38話 分割3期目) | 新 | BS日テレ | 土曜日 | 23:30 - 0:00 | 10か149 | 2023/7/8~2023/10/7 | ||||
新 | テレビ北海道 | 土曜日 | 8:00 - 8:30 | 10 | 2023/7/8~2023/10/7 | ||||||
新 | テレビ東京 | 土曜日 | 8:00 - 8:30 | 10 | 2023/7/8~2023/10/7 | ||||||
新 | テレビ愛知 | 土曜日 | 8:00 - 8:30 | 10 | 2023/7/8~2023/10/7 | ||||||
新 | テレビ大阪 | 土曜日 | 8:00 - 8:30 | 10 | 2023/7/8~2023/10/7 | ||||||
新 | テレビせとうち | 土曜日 | 8:00 - 8:30 | 10 | 2023/7/8~2023/10/7 | ||||||
新 | 九州放送 | 土曜日 | 8:00 - 8:30 | 10 | 2023/7/8~2023/10/7 | ||||||
Helck | 全24話 | 新 | BS日テレ | 水曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 11へ11 | 2023/7/12~2023/12/20 | ||||
新 | 日本テレビ | 火曜深夜 | 1:29 - 1:59 | 11 | 2023/7/11~2023/12/19 | ||||||
夢見る男子は現実主義者 | 全12話 | 新 | BS日テレ | 火曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 12ゆ48 | 2023/7/4~2023/9/19 | ||||
新 | テレビ東京 | 月曜深夜 | 2:00 - 2:30 | 12 | 2023/7/3~2023/9/18 | ||||||
新 | SBS | 水曜深夜 | 1:25 - 1:55 | 12 | 2023/7/5~2023/9/27 | ||||||
新 | MBS | 火曜深夜 | 3:30 - 4:00 | 12 | 2023/7/4~2023/9/19 | ||||||
大雪海のカイナ | 全11話 | 新 再 | BS日テレ | 日曜日 | 23:30 - 0:00 | 13お20 | 2023/7/2~2023/9/10 | ||||
新 再 | TOKYO MX | 日曜日 | 23:30 - 0:00 | 13 | 2023/7/2~2023/9/10 | ||||||
ようこそ実力至上主義の教室へ | 全12話 | 新 再 | BS日テレ | 火曜日 | 23:30 - 0:00 | 14よ14 | 2023/7/4~2023/9/19 | ||||
新 再 | TOKYO MX | 水曜深夜 | 1:00 - 1:30 | 14 | 2023/7/5~2023/9/20 | ||||||
ようこそ実力至上主義の教室へ 2nd Season | 全13話 | 新 再 | BS日テレ | 火曜日 | 23:30 - 0:00 | 15よ15 | 2023/9/26~2023/12/19 | ||||
新 再 | TOKYO MX | 水曜深夜 | 1:00 - 1:30 | 15 | 2023/9/27~2023/12/20 | ||||||
ハイスクールD×D HERO | 全13回 | 新 再 | BS日テレ | 火曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 16は14 | 2023/7/4~2023/9/26 | ||||
新 再 | TOKYO MX | 水曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 16 | 2023/7/5~2023/9/27 | ||||||
陰の実力者になりたくて! | 全20話 | 再 | BS日テレ | 水曜深夜 | 1:00 - 1:30 | 17か48 | 2023/4/5~2023/8/16 | ||||
再 | TOKYO MX | 日曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 17 | 2023/4/2~2023/8/13 | ||||||
異世界かるてっと2 | 全12話 | 新 再 | BS日テレ | 水曜深夜 | 1:00 - 1:30 | 18い21 | 2023/8/23~2023/9/27 | ||||
新 再 | TOKYO MX | 日曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 18 | 2023/8/20~2023/9/24 | ||||||
D4DJ All Mix | 全12話 | 新 再 | BS日テレ | 金曜日 | 23:00 - 23:30 | 19て94 | 2023/7/14~2023/9/29 | ||||
新 再 | TOKYO MX | 金曜日 | 23:00 - 23:30 | 19 | 2023/7/14~2023/9/29 | ||||||
レベル1だけどユニークスキルで最強です | 全12話 | 新 | BS日テレ | 土曜日 | 23:00 - 23:30 | 20れ31 | 2023/7/8~2023/9/23 | ||||
新 | TOKYO MX | 土曜日 | 22:00 - 22:30 | 20 | 2023/7/8~2023/9/23 | ||||||
スパイ教室 2nd season | 全12話(全24話 分割2期目) | 新 | BS日テレ | 木曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 21す48 | 2023/7/13~2023/9/28 | ||||
新 | TOKYO MX | 木曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 21 | 2023/7/13~2023/9/28 | ||||||
新 | テレビ愛知 | 土曜深夜 | 1:55 - 2:25 | 21 | 2023/7/15~2023/9/30 | ||||||
新 | KBS京都 | 木曜深夜 | 1:00 - 1:30 | 21 | 2023/7/13~2023/9/28 | ||||||
新 | サンテレビ | 木曜深夜 | 1:00 - 1:30 | 21 | 2023/7/13~2023/9/28 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 金曜日 | 22:00 - 22:30 | 21 | 2023/7/21~2023/10/6 | ||||||
Lv1魔王とワンルーム勇者 | 全12話 | 新 | BS日テレ | 月曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 22れ33 | 2023/7/3~2023/9/18 | ||||
新 | TOKYO MX | 月曜日 | 22:30 - 23:00 | 22 | 2023/7/3~2023/9/18 | ||||||
新 | 関西テレビ | 木曜深夜 | 2:55 - 3:25 | 22 | 2023/7/6~2023/9/21 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 土曜日 | 22:00 - 22:30 | 22 | 2023/7/8~2023/9/23 | ||||||
英雄教室 | 全12話 | 新 | BS日テレ | 月曜日 | 23:30 - 0:00 | 23え10 | 2023/7/10~2023/9/25 | ||||
新 | TOKYO MX | 日曜日 | 23:00 - 23:30 | 23 | 2023/7/9~2023/9/24 | ||||||
新 | KBS京都 | 日曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 23 | 2023/7/9~2023/9/24 | ||||||
新 | サンテレビ | 日曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 23 | 2023/7/9~2023/9/24 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 日曜日 | 22:30 - 23:00 | 23 | 2023/7/16~2023/10/1 | ||||||
自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う | 全12話 | 新 | BS日テレ | 水曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 24し213 | 2023/7/5~2023/9/20 | ||||
新 | TOKYO MX | 水曜日 | 22:00 - 22:30 | 24 | 2023/7/5~2023/9/20 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 水曜日 | 22:30 - 23:00 | 24 | 2023/7/12~2023/9/27 | ||||||
AIの遺電子 | 全12話 | 新 | BS-TBS | 金曜深夜 | 2:30 - 3:00 | 25あ52 | 2023/7/7~2023/9/29 | ||||
新 | TBS | 金曜深夜 | 1:53 - 2:23 | 25 | 2023/7/7~2023/9/29 | ||||||
新 | MBS | 金曜深夜 | 1:53 - 2:23 | 25 | 2023/7/7~2023/9/29 | ||||||
新 | 熊本放送 | 金曜深夜 | 2:23 - 2:53 | 25 | 2023/7/21~2023/10/13 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 金曜日 | 23:30 - 0:00 | 25 | 2023/7/14~2023/10/6 | ||||||
デキる猫は今日も憂鬱 | 全13話 | 新 | BS-TBS | 金曜深夜 | 3:00 - 3:30 | 26て100 | 2023/7/7~2023/9/29 | ||||
新 | TBS | 金曜深夜 | 2:23 - 2:53 | 26 | 2023/7/7~2023/9/29 | ||||||
新 | MBS | 金曜深夜 | 2:23 - 2:53 | 26 | 2023/7/7~2023/9/29 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 木曜日 | 23:00 - 23:30 | 26 | 2023/7/13~2023/10/5 | ||||||
ドラゴンボール超 | 全131話 | 再 | BSフジ | 日曜日 | 10:00 - 10:30 | 27と124 | 2021/2/14~2023/11/5 | ||||
伊藤潤二「コレクション」 | 全12話(+2話) | 新 再 | BSフジ | 木曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 28い57 | 2023/7/6~2023/9/21 | ||||
邪神ちゃんドロップキック | 全11話 + 1話 | 新 再 | BSフジ | 金曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 29し224 | 2023/7/14~2023/9/29 | ||||
アンデッドガール・マーダーファルス | 全13話 | 新 | BSフジ | 水曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 30あ259 | 2023/7/12~2023/10/4 | ||||
新 | 北海道文化放送 | 日曜深夜 | 1:10 - 1:40 | 30 | 2023/7/9~2023/10/1 | ||||||
新 | フジテレビ | 水曜深夜 | 0:55 - 1:25 | 30 | 2023/7/5~2023/9/27 | ||||||
新 | 東海テレビ | 土曜深夜 | 1:45 - 2:15 | 30 | 2023/7/8~2023/9/30 | ||||||
新 | 関西テレビ | 木曜深夜 | 2:25 - 2:55 | 30 | 2023/7/6~2023/9/28 | ||||||
新 | テレビ西日本 | 水曜深夜 | 1:55 - 2:25 | 30 | 2023/7/5~2023/9/27 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 日曜日 | 22:00 - 22:30 | 30 | 2023/7/9~2023/10/1 | ||||||
政宗くんのリベンジR | 全12話 | 新 | BSフジ | 水曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 31ま47 | 2023/7/5~2023/9/20 | ||||
新 | TOKYO MX | 月曜日 | 23:00 - 23:30 | 31 | 2023/7/3~2023/9/18 | ||||||
新 | KBS京都 | 月曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 31 | 2023/7/3~2023/9/18 | ||||||
新 | サンテレビ | 月曜日 | 23:30 - 0:00 | 31 | 2023/7/3~2023/9/18 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 火曜日 | 23:00 - 23:30 | 31 | 2023/7/11~2023/9/26 | ||||||
ゴールデンカムイ 第4期 | 全13話 | 新 再 | BS朝日 | 日曜日 | 23:30 - 0:00 | 32こ129 | 2023/7/2~2023/9/17 | ||||
SDGs劇場 サスとテナ シーズン4 | 全13話 | 新 | BS朝日 | 水曜日 | 20:54 - 21:00 | 33え28 | 2023/7/5~2023/9/27 | ||||
うちの会社の小さい先輩の話 | 全12話 | 新 | BS朝日 | 土曜深夜 | 1:00 - 1:30 | 34う29 | 2023/7/8~2023/10/7 | ||||
新 | 北海道テレビ | 土曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 34 | 2023/7/1~2023/9/30 | ||||||
新 | 青森朝日放送 | 土曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 34 | 2023/7/1~2023/9/30 | ||||||
新 | 岩手朝日テレビ | 土曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 34 | 2023/7/1~2023/9/30 | ||||||
新 | 東日本放送 | 土曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 34 | 2023/7/1~2023/9/30 | ||||||
新 | 秋田朝日放送 | 土曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 34 | 2023/7/1~2023/9/30 | ||||||
新 | 山形テレビ | 土曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 34 | 2023/7/1~2023/9/30 | ||||||
新 | 福島放送 | 土曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 34 | 2023/7/1~2023/9/30 | ||||||
新 | テレビ朝日 | 土曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 34 | 2023/7/1~2023/9/30 | ||||||
新 | メ~テレ | 土曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 34 | 2023/7/1~2023/9/30 | ||||||
新 | 静岡朝日テレビ | 土曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 34 | 2023/7/1~2023/9/30 | ||||||
新 | ABCテレビ | 土曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 34 | 2023/7/1~2023/9/30 | ||||||
新 | 瀬戸内海放送 | 土曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 34 | 2023/7/1~2023/9/30 | ||||||
新 | 九州朝日放送 | 土曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 34 | 2023/7/1~2023/9/30 | ||||||
新 | 長崎文化放送 | 土曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 34 | 2023/7/1~2023/9/30 | ||||||
新 | 熊本朝日放送 | 土曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 34 | 2023/7/1~2023/9/30 | ||||||
新 | 大分朝日放送 | 土曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 34 | 2023/7/1~2023/9/30 | ||||||
新 | 鹿児島放送 | 土曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 34 | 2023/7/1~2023/9/30 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 土曜日 | 23:00 - 23:30 | 34 | 2023/7/8~2023/10/7 | ||||||
ライアー・ライアー | 全12話 | 新 | BS朝日 | 日曜日 | 23:00 - 23:30 | 35ら0 | 2023/7/9~2023/9/24 | ||||
新 | テレビ北海道 | 水曜深夜 | 2:05 - 2:35 | 35 | 2023/7/12~2023/9/27 | ||||||
新 | 秋田朝日放送 | 月曜深夜 | 1:20 - 1:50 | 35 | 2023/7/17~2023/10/2 | ||||||
新 | 山形テレビ | 木曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 35 | 2023/7/27~2023/10/12 | ||||||
新 | TOKYO MX | 土曜日 | 22:30 - 23:00 | 35 | 2023/7/8~2023/9/23 | ||||||
新 | サンテレビ | 土曜日 | 22:30 - 23:00 | 35 | 2023/7/8~2023/9/23 | ||||||
新 | 長崎文化放送 | 木曜深夜 | 1:18 - 1:48 | 35 | 2023/7/13~2023/10/12 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 土曜日 | 22:30 - 23:00 | 35 | 2023/7/8~2023/9/23 | ||||||
百姓貴族 | 全12話(+2話) | 新 | BS朝日 | 金曜日 | 22:54 - 23:00 | 36ひ48 | 2023/7/7~2023/9/22 | ||||
新 | テレビ北海道 | 日曜日 | 22:48 - 22:54 | 36 | 2023/7/9~2023/9/24 | ||||||
新 | TOKYO MX | 金曜日 | 21:54 - 22:00 | 36 | 2023/7/7~2023/9/22 | ||||||
新 再 | TOKYO MX | 火曜深夜 | 1:00 - 1:05 | 36 | 2023/7/11~2023/9/26 | ||||||
ダークギャザリング | 全25話 | 新 | BS朝日 | 日曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 37た123 | 2023/7/9~2023/12/24 | ||||
新 | 山形テレビ | 水曜深夜 | 2:45 - 3:15 | 37 | 2023/8/2~2024/1/24 | ||||||
新 | TOKYO MX | 日曜深夜 | 1:05 - 1:35 | 37 | 2023/7/9~2023/12/24 | ||||||
新 | 関西テレビ | 日曜深夜 | 2:29 - 2:59 | 37 | 2023/7/9~2023/12/24 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 金曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 37 | 2023/7/14~2023/12/29 | ||||||
お嬢と番犬くん | 全13話 | 新 | BS朝日 | 金曜日 | 23:30 - 0:00 | 38お54 | 2023/9/29~2023/12/22 | ||||
新 | TOKYO MX | 木曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 38 | 2023/9/28~2023/12/21 | ||||||
好きな子がめがねを忘れた | 全13話 | 新 | BS朝日 | 金曜日 | 23:00 - 23:30 | 39す8 | 2023/7/7~2023/9/29 | ||||
新 | TOKYO MX | 火曜日 | 23:00 - 23:30 | 39 | 2023/7/4~2023/9/26 | ||||||
新 | MBS | 火曜深夜 | 2:30 - 3:00 | 39 | 2023/7/4~2023/9/26 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 火曜日 | 21:00 - 21:30 | 39 | 2023/7/11~2023/10/3 | ||||||
シュガーアップル・フェアリーテイル 第2クール | 全12話(全24話 分割2期目) | 新 | BS朝日 | 金曜日 | 23:30 - 0:00 | 40し65 | 2023/7/7~2023/9/22 | ||||
新 | TOKYO MX | 金曜日 | 22:30 - 23:00 | 40 | 2023/7/7~2023/9/22 | ||||||
新 | KBS京都 | 土曜日 | 23:30 - 0:00 | 40 | 2023/7/8~2023/9/23 | ||||||
新 | サンテレビ | 金曜深夜 | 0:00 - 0:30 | 40 | 2023/7/7~2023/9/22 | ||||||
新 | ニコニコ生放送 | 金曜日 | 23:00 - 23:30 | 40 | 2023/7/14~2023/9/29 | ||||||
遊☆戯☆王ZEXALⅡ | 全73話 | 再 | BSテレ東 | 金曜日 | 17:00 - 17:28 | 41ゆ15 | 2022/5/6~2023/10/27 | ||||
ポケットモンスター(2023) | ? + 特番(ニコ生は第53話までで一時休止) | BSテレ東 | 日曜日 | 7:00 - 7:30 | 42ほ75 | 2023/5/14~ | |||||
テレビ北海道 | 金曜日 | 18:55 - 19:25 | 42 | 2023/4/14~ | |||||||
青森朝日放送 | 土曜日 | 7:30 - 8:00 | 42 | 2023/4/22~ | |||||||
めんこいテレビ | 金曜日 | 16:20 - 16:50 | 42 | 2023/4/21~ | |||||||
東日本放送 | 土曜日 | 7:00 - 7:30 | 42 | 2023/4/22~ | |||||||
秋田テレビ | 日曜日 | 9:30 - 10:00 | 42 | 2023/4/23~ | |||||||
テレビユー山形 | 日曜日 | 6:15 - 6:45 | 42 | 2023/4/23~ | |||||||
福島テレビ | 日曜日 | 9:00 - 9:30 | 42 | 2023/4/23~ | |||||||
テレビ東京 | 金曜日 | 18:55 - 19:25 | 42 | 2023/4/14~ | |||||||
テレビ愛知 | 金曜日 | 18:55 - 19:25 | 42 | 2023/4/14~ | |||||||
三重テレビ | 水曜日 | 17:00 - 17:30 | 42 | 2023/4/19~ | |||||||
ぎふチャン | 金曜日 | 18:55 - 19:25 | 42 | 2023/4/14~ | |||||||
SBS | 土曜日 | 6:00 - 6:30 | 42 | 2023/4/22~ | |||||||
テレビ大阪 | 金曜日 | 18:55 - 19:25 | 42 | 2023/4/14~ | |||||||
KBS京都 | 日曜日 | 11:00 - 11:30 | 42 | 2023/4/23~ | |||||||
びわ湖放送 | 日曜日 | 9:30 - 10:00 | 42 | 2023/4/23~ | |||||||
奈良テレビ | 金曜日 | 18:55 - 19:25 | 42 | 2023/4/14~ | |||||||
テレビ和歌山 | 水曜日 | 17:00 - 17:30 | 42 | 2023/4/19~ | |||||||
テレビせとうち | 金曜日 | 18:55 - 19:25 | 42 | 2023/4/14~ | |||||||
BSS | 月曜日 | 16:21 - 16:50 | 42 | 2023/4/24~ | |||||||
四国放送 | 日曜日 | 6:30 - 7:00 | 42 | 2023/4/23~ | |||||||
九州放送 | 金曜日 | 18:55 - 19:25 | 42 | 2023/4/14~ | |||||||
サガテレビ | 日曜日 | 6:30 - 7:00 | 42 | 2023/4/23~ | |||||||
長崎国際テレビ | 日曜日 | 7:00 - 7:30 | 42 | 2023/4/23~ | |||||||
テレビ熊本 | 日曜日 | 9:00 - 9:30 | 42 | 2023/4/23~ | |||||||
テレビ大分 | 日曜日 | 6:30 - 7:00 | 42 | 2023/4/23~ | |||||||
テレビ宮崎 | 日曜日 | 6:15 - 6:45 | 42 | 2023/4/23~ | |||||||
鹿児島放送 | 土曜日 | 11:15 - 11:44 | 42 | 2023/4/22~ | |||||||
ニコニコ生放送 | 金曜日 | 21:30 - 22:00 | 42 | 2023/4/14~2024/6/7 | |||||||
遊☆戯☆王ゴーラッシュ!! | ? + 特番×2(ニコ生は第111話までで一時休止) | BSテレ東 | 金曜日 | 17:28 - 17:56 | 43ゆ11 | 2022/4/8~ | |||||
テレビ北海道 | 日曜日 | 7:30 - 8:00 | 43 | 2022/4/3~ | |||||||
テレビ東京 | 日曜日 | 7:30 - 8:00 | 43 | 2022/4/3~ | |||||||
テレビ愛知 | 日曜日 | 7:30 - 8:00 | 43 | 2022/4/3~ | |||||||
テレビ大阪 | 日曜日 | 7:30 - 8:00 | 43 | 2022/4/3~ | |||||||
びわ湖放送 | 日曜日 | 10:00 - 10:30 | 43 | 2023/1/22~ | |||||||
奈良テレビ | 金曜日 | 7:30 - 7:59 | 43 | 2022/5/13~ | |||||||
テレビせとうち | 日曜日 | 7:30 - 8:00 | 43 | 2022/4/3~ | |||||||
九州放送 | 日曜日 | 7:30 - 8:00 | 43 | 2022/4/3~ | |||||||
ニコニコ生放送 | 火曜日 | 21:30 - 22:00 | 43 | 2022/4/5~2024/6/4 | |||||||
おかしな転生 | 全12話 | 新 | BSテレ東 | 火曜深夜 | 0:30 - 1:00 | 44お23 | 2023/7/4~2023/9/19 | ||||
新 | 岩手放送 | 金曜深夜 | 1:55 - 2:25 | 44 | 2023/7/14~2023/10/13 | ||||||
新 | 東北放送 | 火曜深夜 | 1:00 - 1:30 | 44 | 2023/7/18~2023/9/26 | ||||||
新 | 秋田放送 | 火曜深夜 | 1:24 - 1:54 | 44 | 2023/7/4~2023/9/19 | ||||||
新 | テレビユー山形 | 金曜深夜 | 1:23 - 1:53 | 44 | 2023/7/21~2023/10/13 | ||||||
新 | テレビユー福島 | 金曜深夜 | 1:53 - 2:23 | 44 | 2023/7/14~2023/10/6 | ||||||
新 | テレビ東京 | 月曜深夜 | 1:30 - 2:00 | 44 | 2023/7/3~2023/9/18 | ||||||
新 | テレビ愛知 | 月曜深夜 | 2:35 - 3:05 | 44 | 2023/7/3~2023/9/18 | ||||||
新 | SBS | 土曜深夜 | 2:13 - 2:43 | 44 | 2023/7/8~2023/10/7 | ||||||
新 | テレビ和歌山 | 木曜深夜 | 0:05 - 0:35 | 44 | 2023/7/27~2023/10/12 | ||||||
新 | 熊本放送 | 金曜深夜 | 1:53 - 2:23 | 44 | 2023/8/18~2023/11/10 | ||||||
新 | 鹿児島テレビ | 木曜深夜 | 2:00 - 2:30 | 44 | 2023/7/6~2023/9/28 | ||||||
